Receptas / City blue moon #1
Informacija
Parametrai
OG:
1.059
|
|
FG:
1.016
|
|
ABV:
5.5 %
|
|
IBU:
12
|
|
EBC:
13
|
|
IBU/OG:
0.20
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
---|---|---|---|---|
Belgiškas pilsnerio salyklas | 3.0 | 2.800 | 44.4 | |
Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 2.000 | 31.7 | |
Avižiniai dribsniai | 4.0 | 1.000 | 15.9 | |
Kvietiniai dribsniai | 3.0 | 0.250 | 4.0 | |
CaraCrystal | 120.1 | 0.250 | 4.0 | |
6.300 |
Apyniai
Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
---|---|---|---|---|
Hersbrucker (German) | 4.0 | 18 | 60 | |
Cascade (U.S.) | 5.0 | 15 | 15 | |
Kalendros sėklos | 0.0 | 10 | 10 | |
Apelsino žievelės | 0.0 | 30 | 10 | |
73 |
Mielės
Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
---|---|---|---|
Brewferm Blanche | 12.0 | 72 |