Receptas / S4ison
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.056
|
|
|
FG:
1.006
|
|
|
ABV:
6.5 %
|
|
|
IBU:
27
|
|
|
EBC:
21
|
|
|
IBU/OG:
0.47
|
kartumas ir salyklo skonis subalansuotas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) |
|---|---|---|---|
| BEST Pilsen salyklas | 4.0 | 7.000 | 61.4 |
| Marris Otter salyklas | 5.0 | 3.000 | 26.3 |
| BEST Kvietinis salyklas | 4.8 | 0.700 | 6.1 |
| CaraCrystal salyklas | 120.2 | 0.400 | 3.5 |
| CaraAroma salyklas | 395.6 | 0.300 | 2.6 |
| 11.400 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas |
|---|---|---|---|
| Brewer's Gold (UK) | 3.8 | 100 | 90 |
| East Kent Golding | 5.5 | 20 | 30 |
| Styrian Goldings | 5.3 | 30 | 10 |
| 150 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) |
|---|---|---|
| Mangrove Jack's M29 French Saison | 12.0 | 89 |
Priedai
| Pavadinimas | Kiekis | Paskirtis | Laikas |
|---|---|---|---|
| Kalendra | 20.0 g | - | 10 min. |
| Airiška kerpena | 10.0 g | - | 15 min. |
| Juodieji pipirai | 5.0 g | - | 5 min. |
| Apelsinų žievelė | 2.0 ml | - | 10 min. |
| Citrinos žievelė | 1.0 ml | - | 10 min. |
Pastabos
Vienos citrinos žievelė, apelsinai du.
Salinimas prie +64C
Salinimas prie +64C
