Receptas / WhitRye
Informacija
Parametrai
|
OG:
1.088
|
|
|
FG:
1.028
|
|
|
ABV:
7.8 %
|
|
|
IBU:
9
|
|
|
EBC:
10
|
|
|
IBU/OG:
0.11
|
kartumo nėra, dominuoja salyklas
|
Fermentuojamos medžiagos
| Pavadinimas | Spalva (EBC) | Kiekis (kg) | Kiekis (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Vokiškas pilsnerio salyklas | 3.0 | 2.200 | 17.7 | |
| Vokiškas pilsnerio salyklas | 3.0 | 2.200 | 17.7 | |
| Kvietiniai dribsniai | 3.0 | 2.000 | 16.1 | |
| Kvietiniai dribsniai | 3.0 | 2.000 | 16.1 | |
| Rugių salyklas | 6.0 | 1.000 | 8.1 | |
| Vokiškas Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 1.000 | 8.1 | |
| Rugių salyklas | 6.0 | 1.000 | 8.1 | |
| Vokiškas Kvietinis salyklas (šviesus) | 3.0 | 1.000 | 8.1 | |
| 12.400 |
Apyniai
| Pavadinimas | AA (%) | Kiekis (g) | Laikas | |
|---|---|---|---|---|
| Centennial | 9.3 | 18 | 60 | |
| kalendra | 1.0 | 15 | 5 | |
| tarkuotos 1/2 apesino zieveles | 1.0 | 1 | 5 | |
| kalendra | 1.0 | 15 | 5 | |
| tarkuotos 1/2 apesino zieveles | 1.0 | 1 | 1 | |
| tarkuotos 1/2 apesino zieveles | 1.0 | 1 | 1 | |
| 51 |
Mielės
| Pavadinimas | Kiekis (g) | Atenuacija (%) | |
|---|---|---|---|
| Safbrew WB-06 antra karta | 12.0 | 68 |
Pastabos
surugo :(
