Aludario paskyra
mzfoto
11 receptų
2012 m. kovo 14 d.
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Spalva (EBC)
11
49
Alkoholio kiekis (ABV)
3.8 %
5.9 %
Kartumas (IBU)
0
38
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 11
Ale jouds Imbiers
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 3.9 % · EBC: 41 · IBU: 16
0
0
1
644
Lite Summer Ale 2013
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 4.4 % · EBC: 14 · IBU: 33
0
0
1
687
HoneyBrown Ale
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 6.0 % · EBC: 25 · IBU: 30
0
0
3
695
Kretingos krašto Lageris
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 5.9 % · EBC: 14 · IBU: 30
0
0
1
884
Kalėdinis Medaus Elis
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 5.4 % · EBC: 43 · IBU: 38
0
0
1
694
Rugsėjo 1-ios Žaibs
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 5.2 % · EBC: 38 · IBU: 22
0
0
2
690
Vasariškas medaus pilsneris
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Lietuviškas sodybos alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 4.8 % · EBC: 12 · IBU: 30
3
1
1
841
VAVSA Pilsneris
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Vokiškas pilzneris
Aludaris: mzfoto
ABV: 4.8 % · EBC: 11 · IBU: 29
0
0
1
700
Žolelių alus (pirmas bandymas)
Tipas: Iš ekstrakto
Aludaris: mzfoto
ABV: 4.0 % · EBC: 11 · IBU: 10
0
0
1
681
Lengvai pagaminamas alus
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: mzfoto
ABV: 5.1 % · EBC: 49 · IBU: 0
3
0
6
952
| Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| Avieciu alutis | 21.0 ltr | 2015-02-07 | 2015-02-21 | |
| Rugsėjo 1-ios Žaibs | 20.0 ltr | 2014-10-04 | - | |
| Lengvai pagaminamas alus | 23.0 ltr | 2014-06-29 | 2014-07-12 | |
| Lengvai pagaminamas alus | 21.0 ltr | 2014-02-09 | 2014-02-22 | |
| HoneyBrown Ale | 24.0 ltr | 2014-02-09 | 2014-02-22 | |
| Ale jouds Imbiers | 20.0 ltr | 2013-12-22 | 2014-01-11 | |
| HoneyBrown Ale | 22.0 ltr | 2013-11-16 | 2013-11-30 | |
| Avieciu alutis | 20.0 ltr | 2013-07-20 | 2013-07-28 | |
| Lite Summer Ale 2013 | 22.0 ltr | 2013-05-18 | 2013-05-26 | |
| HoneyBrown Ale | 24.0 ltr | 2013-04-06 | 2013-04-21 | |
| Kretingos krašto Lageris | 23.0 ltr | 2013-01-19 | 2013-02-02 | |
| Kalėdinis Medaus Elis | 20.0 ltr | 2012-12-02 | 2012-12-16 | |
| Lengvai pagaminamas alus | 20.0 ltr | 2012-09-15 | 2012-09-29 | |
| Rugsėjo 1-ios Žaibs | 20.0 ltr | 2012-09-01 | 2012-09-15 | |
| Vasariškas medaus pilsneris | 15.0 ltr | 2012-08-11 | 2012-08-25 | |
| VAVSA Pilsneris | 15.0 ltr | 2012-08-03 | 2012-08-12 | |
| Žolelių alus (pirmas bandymas) | 16.0 ltr | 2012-05-19 | 2012-05-31 | |
| Lengvai pagaminamas alus | 23.0 ltr | 2012-03-18 | 2012-03-30 | |
| Lengvai pagaminamas alus | 23.0 ltr | 2012-03-03 | 2012-03-16 | |
| Lengvai pagaminamas alus | 21.0 ltr | 2012-01-14 | 2012-01-28 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
