Vikis
Bullion (UK)
Paskirtis | Kartumui |
Išeiga, kg/ha | 2000 - 2400 |
Alpha rūgštys, % | 8 - 12.9 |
Beta rūgštys, % | 5 - 6 |
Kohumulonas, % | 35 - 40 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 1.1 - 2.7 |
Mircenas, % | 45 - 55 |
Humulenas, % | 23 - 30 |
Kariofilenas, % | 9 - 11 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 40 - 50 |
Pakaitalai | Columbus, Northern Brewer |
Alaus stiliai | Doppelbock, Miežių vynas, Imperinis stautas |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)