Vikis
First Gold (UK)
Paskirtis | Kartumui ir aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1100 - 1700 |
Alpha rūgštys, % | 6.5 - 8.5 |
Beta rūgštys, % | 3 - 4.1 |
Kohumulonas, % | 31 - 36 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.7 - 1.5 |
Mircenas, % | 27 - 28 |
Humulenas, % | 20 - 24 |
Kariofilenas, % | 6 - 7 |
Farnezenas, % | 3 - 3.5 |
Saugojimas, %* | 80 - 85 |
Pakaitalai | Willamette, East Kent Golding, Styrian Golding |
Alaus stiliai | Porteris, Angliškas biteris, Kvietinis alus, Keltų elis, Vasaros elis, Gintarinis elis, Tamsusis gintarinis elis, Indijos šviesusis elis (IPA), Imperinis IPA |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)