Vikis
Hallertauer (US)
Paskirtis | Aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1900 - 1400 |
Alpha rūgštys, % | 3.5 - 5.5 |
Beta rūgštys, % | 3.5 - 5.5 |
Kohumulonas, % | 18 - 24 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.6 - 1.0 |
Mircenas, % | 35 - 44 |
Humulenas, % | 30 - 38 |
Kariofilenas, % | 10 - 12 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 52 - 58 |
Pakaitalai | Mount Hood, Liberty, Crystal, Hallertauer Mittelfrüh, Hallertauer Tradition, Ultra |
Alaus stiliai | Lageris, Pilzneris, Bock, Kvietinis alus, Kölsch, Miuncheno šviesusis, Belgiškas elis, Amerikietiškas lageris |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)