Vikis
Hallertauer Gold (DE)
Paskirtis | Aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1345 - 1565 |
Alpha rūgštys, % | 7 - 10 |
Beta rūgštys, % | 5 - 7 |
Kohumulonas, % | 20 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 1.78 |
Mircenas, % | 63 |
Humulenas, % | 17 |
Kariofilenas, % | 4.8 |
Farnezenas, % | 0.2 |
Saugojimas, %* | 47 |
Pakaitalai | Hallertauer Mittelfrüh, Tettnanger, East Kent Golding, Crystal, Mount Hood |
Alaus stiliai | Amerikietiškas lageris |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)