Vikis
Hallertauer Hersbrucker (DE)
Paskirtis | Aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1400 - 1800 |
Alpha rūgštys, % | 2 - 5 |
Beta rūgštys, % | 4 - 6 |
Kohumulonas, % | 19 - 25 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 0.5 - 1.3 |
Mircenas, % | 10 - 25 |
Humulenas, % | 15 - 35 |
Kariofilenas, % | 7 - 15 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 55 - 65 |
Pakaitalai | Mount Hood, Strisselspalter |
Alaus stiliai | Dunkel, Stiprusis elis, Pilzneris |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)