Vikis
Northern Brewer (DE)
Paskirtis | Kartumui ir aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1600 - 2150 |
Alpha rūgštys, % | 7 - 10 |
Beta rūgštys, % | 3.5 - 5 |
Kohumulonas, % | 28 - 33 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 1.6 - 2.1 |
Mircenas, % | 30 - 35 |
Humulenas, % | 25 - 30 |
Kariofilenas, % | 8 - 10 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 70 - 80 |
Pakaitalai | Chinook |
Alaus stiliai | Angliškas šviesusis elis |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)