Vikis
Pacific Jade (NZ)
Paskirtis | Aromatui |
Išeiga, kg/ha | 1800 - 2100 |
Alpha rūgštys, % | 12 - 14 |
Beta rūgštys, % | 7 - 8 |
Kohumulonas, % | 24 |
Eteriniai aliejai, ml/100 g | 1.4 |
Mircenas, % | 33.3 |
Humulenas, % | 32.9 |
Kariofilenas, % | 10.2 |
Farnezenas, % | 0 - 1 |
Saugojimas, %* | 60 - 70 |
Pakaitalai | Magnum, Pacific Gem |
Alaus stiliai | Lageris, Pilzneris, Indijos šviesusis elis (IPA), Stiprusis elis, Porteris, Gintarinis elis, Šviesusis elis, Angliškas šviesusis elis (ESB), Stautas, Anglijos šviesusis elis, Rudasis elis, Porteris, Miežių vynas |
* (likusios alpha rūgštys laikant apynius 20oC 6 mėnesius)