Ragavimo data: | 2013 m. lapkričio 14 d. | |
Virimo autorius: | nuolaida | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 |
Ragavimo data: | 2013 m. lapkričio 14 d. | |
Virimo autorius: | Artis | |
Bendras įvertinimas: | 6 / 10 |
Ragavimo data: | 2013 m. lapkričio 14 d. | |
Virimo autorius: | gvolkas | |
Bendras įvertinimas: | 7 / 10 |
Ragavimo data: | 2013 m. lapkričio 14 d. | |
Virimo autorius: | Regis | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 25 d. | |
Virimo autorius: | Linas | |
Aromatas: | 4 / 10 | |
Mažokai apynių aromato, bet gal tik kaip IPA`ai. Labiau jaučiasi salyklo pakankamai duoninis aromatas | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Lengvai drumstas malonios spalvos alus, puta nebloga, gan greitai sėda, pabaigoje laikosi ant bokalo šonų. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Skonis pakankamai įdomus, sakyčiau, keistokas, bet poskonis viską sustato į savo vietas. Geras balansas tarp salyklo ir apynių. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Tvirto, gal net per didelio kūno mažai karbonizuotas šildantis alus. | ||
Bendras įspūdis: | 12 / 20 | |
Neblogas, bet kažkaip neįsimenantis. Kažko jam reikia. Kažko... | ||
Bendras įvertinimas: |
|
31 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 22 d. | |
Virimo autorius: | svyturys | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
blyn pirmas gurkšnis vos ne parfumas...nustebino | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
normaliai, nėr prie ko prisi... | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
tai kad gerai čia viskas | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
karbonizacija mažoka kas man labai tinka | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
nervuoja kad amerikietiškas o ne lietuviškas :) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
48 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 20 d. | |
Virimo autorius: | gvolkas | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Rūkytas salyklas jaučiasi, bet nestipriai. Skrudinti taip pat, toks salyklinis aromatas be jokių apynių užuominų. Norėčiau stipresnio rūkyto aromato | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Juodas kaip smala, puta tiršta ir ilgai laikosi. Puikiai. | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Rūkytas salyklas dominuoja, bet jis yra labai švelnus, neperspausta, apynių aišku nerasta, bet taip ir turi būti tokiam alui. Pabaiga sausa, su trupučiu saldumo. Labai neblogas balansas. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Kūnas vidutinis, poskonis švelnus ir sausas. Karbonizacija ideali. | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Nesu didelis gerbėjas rūkytų, o ir ne per daugiausiai esu ragavęs, bet tavo porteris man super. Gal iki idealaus man truputį saldesnės pabaigos norėtųsi, bet čia jau kiekvienam pagal skonį. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 19 d. | |
Virimo autorius: | AJ | |
Aromatas: | 6 / 10 | |
Aromate skrudintas salyklas ir tik jis. Daugiau nieko nepagavau. Stengiausi pagauti. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Juodas kaip tamsiausia žiemos naktis. Puta buvo, bet greit nusėdo. Jaunas alus, po ilgesnio brandimo susitvarkys. | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
Kava. Ji tikrai jaučiasi. Nedominuoja. Apynių nejaučiu, bet jų čia ir netrūksta, ne tas alus. Man primena šaltos kavos gėrimą. Geras! Ir už tai dedu didžiausia pliusą. Šaunuolis! | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Truputi trūksta karbonizacijos, bet tai smulkmena. Geriasi labai skaniai. Toks Coffee Stout'as. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Tikrai labai patiko. Rekomenduočiau jį pagaminti didesnį t.y. daugiau abv, daugiau kavos. Tokį ekspreso. Tikrai pavyks. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 18 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
aromatas ant tiek stiprus citrusinis tik įpylus kad pradžiai net išsigandau ar nenurūgštėjęs, vėliau pereina į pušis. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
puiki puta. stabili ilgai išlieka, kreminė. | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
pirmą kartą ragauju tamsią ipa. ir man labai skanu, saldumas labai deri su kartumu, gal kiek jaučiasi alkoholio užuominos, manau šitą alų reikia dar brandinti kokius metus ir bus tobulas stautas. :) | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
saldumas nuteka ir lieka malonus kartumas. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
puikus alus bendrumoje. manau dar jam reiktų bent pusmečio brandos tada galėtu vadintis stautu ir galėčiau gerti ir gerti :) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
45 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 16 d. | |
Virimo autorius: | julius47 | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Puikiai juntami mielių kvapai | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Drumstas, bet mažoka puta ir greit dingsta | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Gomurys: | 3 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 12 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
34 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 15 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
ryškus, deginto salyklo susimaišęs su tauriaisiais apyniai. galėtų būti šiek tirk malonesnis ar silpnesnis | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 8 / 10 | |
perdaug kartumo, degėsio skonio. tai šiek tiek ikyru. geriant norisi dvigubai mažiau deginto salyklo ir trečdaliu mažiau apynių. šiaip labai ryškus, konkursinis skonis | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
geras kūnas, gera karbonizacija, šiltas ir kt. | ||
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
rakinasi gerklėj | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 12 d. | |
Virimo autorius: | null | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Labai lengvas durpių skonis ir aromatas. Man patiko. Aišku tai ne session alus, bet norintiems pasimėgauti įdomesniu skoniu, tikrai verta paragaut. |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 9 d. | |
Virimo autorius: | GiN | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Na labai įdomus. Labai. Neagresyviame apynių aromate skleidžiasi kartusis apelsinas ir bergamotė, ir dar kažkaip vytintų mėlynųjų vynuogių dveksmas. Geras jausmas. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Be priekaištų | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Salyklas pasislėpęs už apynių, nors kartumas nėra agresyvus - tinka IPA`as ir moteriškai auditorijai. Jaučiasi švelni karamelė. Poskonyje - malonus kartumas, pereinantis į saldumą. Jauku. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Jausmas, kad šiek tiek trūksta kūno ir gal truputį sausesnės pabaigos. | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Geriasi alelis. Geriasi. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 8 d. | |
Virimo autorius: | julius47 | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Tikras kvietinio alaus kvapas. | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Nepermatomas kaip kvietinis ir turėtų būti, bet putos galima sakyti nėra. | ||
Skonis: | 6 / 10 | |
Gal kiek per daug prasimuša apynių kartumas. | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
Lieka tie patys apyniai, gal šiek tiek per daug co2 | ||
Bendras įspūdis: | 13 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
32 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 7 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Aromatas gana lengvas, bet išraiškingas, dominuoja apyniai, bet yra ir šiek tiek salyklų/kakavos. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Puiki kreminė puta, tik nelabai tvari. Įdomu, kad alus yra ne juodas, o rudas. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Žinoma, dominuoja apyniai, bet taip pat jaučiasi ir šokoladinis salyklas bei kakava. Nežinau, ar čia problema musyse, t.y. manyje, bet lyg ir kažkiek jaučiu alkoholį (taip pat ir aromate). | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Karbonizacija - ideali, tikrai nesigailiu, kad šiek tiek pabrandinau :) Vidutinis kūnas, gana lengvai geriamas ir ne per sausas. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Išskirtinis alus, skirtas specialioms progoms, šiek tiek patobulinus galėtų būti visiškas eksliuzyvas. Labai tinkantis pavadinimas ;) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 7 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Aromatas gana lengvas, bet išraiškingas, dominuoja apyniai, bet yra ir šiek tiek salyklų/kakavos. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Puiki kreminė puta, tik nelabai tvari. Įdomu, kad alus yra ne juodas, o rudas. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Žinoma, dominuoja apyniai, bet taip pat jaučiasi ir šokoladinis salyklas bei kakava. Nežinau, ar čia problema musyse, t.y. manyje, bet lyg ir kažkiek jaučiu alkoholį (taip pat ir aromate). | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Karbonizacija - ideali, tikrai nesigailiu, kad šiek tiek pabrandinau :) Vidutinis kūnas, gana lengvai geriamas ir ne per sausas. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Išskirtinis alus, skirtas specialioms progoms, šiek tiek patobulinus galėtų būti visiškas eksliuzyvas. Labai tinkantis pavadinimas ;) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 4 d. | |
Virimo autorius: | svyturys | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Šokolado, saldaus likerio, dominuoja salyklas. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Tamsi spalva, bet prieš lempą permatoma. Puta tanki, tvari. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Skonyje dominuoja tamsus salyklas,riešutinis skonis. Finišas sausokas. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Nepersigazavęs, alkoholis jaučiasi, bet nesikandžioja. Kūno norėtųsi gal kiek daugiau. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Neskiesta alaus versija. Manau, kad dar reikia brandos. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 3 d. | |
Virimo autorius: | svyturys | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Švarus, lengvai salyklinis, apyniai praktiškai nesijaučia. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Spalva tamsi, bet per lempos šviesą prasišviečia, labai skaidrus. Puta ne itin tanki, bet išsilaiko pakankami ilgai. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Lengvas, salyklinis, norėtųsi daugiau apynio, bet skonis pakankamai subalansuotas. Po kiekvieno gurkšnio norisi dar ir dar. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Šiek tiek per daug CO2, visiškai nesijaučia alkoholis. Kūnas kaip tokio ABV skystokas. | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Kaip keistai beskambėtų, lengvai geriamas, puikiai numalšino troškulį. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
41 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. gruodžio 3 d. | |
Virimo autorius: | svyturys | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Skonis: | 8 / 10 | |
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
42 / 50 |
7.0