Aludario paskyra
Lrytas1
Vilnius
49 receptai
2013 m. kovo 10 d.
49 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
0
∞
Alkoholio kiekis (ABV)
0.0 %
17.8 %
Kartumas (IBU)
0
77
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 49
Ordinary Bitter 20L
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Standartinis biteris
Aludaris: Lrytas1
ABV: 4.2 % · EBC: 17 · IBU: 28
0
0
1
486
Ordinary Bitter v2
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Standartinis biteris
Aludaris: Lrytas1
ABV: 4.2 % · EBC: 14 · IBU: 29
0
0
0
477
Sidras vulgaris
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Kitoks sidras
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.5 % · EBC: 20 · IBU: 0
0
0
1
422
Dovanotos mielės
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas Blond elis
Aludaris: Lrytas1
ABV: 6.0 % · EBC: 8 · IBU: 16
0
0
0
444
Pilsner 2
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Čekiškas šviesus Premium lageris
Aludaris: Lrytas1
ABV: 10.3 % · EBC: 11 · IBU: 24
3
0
1
537
NEIPA V1
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.3 % · EBC: 9 · IBU: 37
4
0
1
476
Mitch's Steele Magnolias Session Milk Stout
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Saldus stautas
Aludaris: Lrytas1
ABV: 4.4 % · EBC: 106 · IBU: 28
7
1
1
470
Weissbier v2
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Weissbier
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.0 % · EBC: 6 · IBU: 14
0
1
1
499
Citra apyniuotis v Lr1
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Lrytas1
ABV: 17.8 % · EBC: 20 · IBU: 52
0
0
1
532
Rūkytas ruginis
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas kvietinis alus
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.8 % · EBC: 10 · IBU: 27
0
0
1
509
Rūkytas ruginis Sour mash
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas kvietinis alus
Aludaris: Lrytas1
ABV: 3.8 % · EBC: 8 · IBU: 19
0
0
0
554
Keptinis
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Lietuviškas sodybos alus
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.0 % · EBC: 22 · IBU: 19
0
0
1
592
Varnos
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Kitoks alus
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.7 % · EBC: 80 · IBU: 14
0
0
0
464
Avižinis stautas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Avižinis stautas
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.4 % · EBC: 72 · IBU: 30
0
0
1
574
Ahtanum vavsa
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Tarptautinis šviesus lageris
Aludaris: Lrytas1
ABV: 5.6 % · EBC: 8 · IBU: 24
0
0
1
491
Zeks
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Baltijos porteris
Aludaris: Lrytas1
ABV: 9.0 % · EBC: 59 · IBU: 34
4
0
1
598
| Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| k10 | 42.0 ltr | 2018-04-22 | 2018-05-01 | |
| Pilsner 2 | 40.0 ltr | 2018-03-10 | 2018-04-08 | |
| NEIPA V1 | 25.0 ltr | 2017-11-23 | 2017-12-06 | |
| Mitch's Steele Magnolias Session Milk Stout | 42.0 ltr | 2017-10-28 | 2017-11-10 | |
| Sidras vulgaris | 180.0 ltr | 2017-10-01 | 2017-11-17 | |
| Weissbier v2 | 40.0 ltr | 2017-08-01 | 2017-08-10 | |
| Citra apyniuotis v Lr1 | 25.0 ltr | 2017-06-25 | 2017-07-12 | |
| k10 | 45.0 ltr | 2017-04-01 | 2017-04-12 | |
| Rūkytas ruginis | 25.0 ltr | 2017-03-18 | 2017-04-11 | |
| Keptinis | 40.0 ltr | 2017-02-18 | 2017-03-07 | |
| Avižinis stautas | 42.0 ltr | 2016-11-19 | 2016-11-29 | |
| k9 | 40.0 ltr | 2016-09-18 | 2016-10-06 | |
| Pilsner 1 | 40.0 ltr | 2016-08-27 | 2016-09-11 | |
| Zeks | 40.0 ltr | 2016-07-30 | 2016-08-27 | |
| Ahtanum vavsa | 20.0 ltr | 2016-07-06 | 2016-07-28 | |
| k8 | 45.0 ltr | 2016-05-28 | 2016-06-08 | |
| Ordinary Bitter | 40.0 ltr | 2016-05-20 | 2016-06-30 | |
| Belgas Saison V | 40.0 ltr | 2015-11-21 | 2016-03-01 | |
| dubliukas v2 | 44.0 ltr | 2015-11-08 | 2015-11-19 | |
| BPorteris Elis | 35.0 ltr | 2015-11-01 | 2015-11-17 | |
| APA Citra 3 | 42.0 ltr | 2015-07-04 | 2015-07-23 | |
| Midus tradicinis | 45.0 ltr | 2015-03-31 | 2015-11-16 | |
| dubliukas | 40.0 ltr | 2015-01-05 | 2015-01-12 | |
| APA starteris 2 | 24.0 ltr | 2014-11-28 | 2014-12-06 | |
| ARV | 35.0 ltr | 2014-10-29 | 2014-11-15 | |
| APA starteris | 24.0 ltr | 2014-10-15 | 2014-10-24 | |
| K7 Weizenbock | 40.0 ltr | 2014-09-27 | 2014-10-14 | |
| K6 Dunkelweizen | 44.0 ltr | 2014-06-29 | 2014-08-08 | |
| k5 | 50.0 ltr | 2014-06-20 | 2014-06-29 | |
| Midus sezoninis | 43.0 ltr | 2014-05-30 | 2014-09-13 | |
| Belgas Saison | 48.0 ltr | 2014-05-14 | 2014-05-27 | |
| Kalkvietys | 45.0 ltr | 2014-03-23 | 2014-04-01 | |
| Belgas rezervuotas | 27.5 ltr | 2014-02-22 | 2014-03-11 | |
| Lapkritinis | 42.0 ltr | 2014-01-29 | 2014-02-08 | |
| BPorteris | 23.0 ltr | 2014-01-06 | 2014-01-25 | |
| corona | 41.0 ltr | 2013-12-08 | 2014-01-03 | |
| Šokoladka | 23.0 ltr | 2013-11-29 | 2013-12-15 | |
| k4 americano | 22.0 ltr | 2013-11-07 | 2013-11-16 | |
| k3 | 22.0 ltr | 2013-08-14 | 2013-08-21 | |
| Polaris amber v2 | 21.5 ltr | 2013-06-20 | 2013-07-12 | |
| k2 | 22.0 ltr | 2013-06-13 | 2013-06-20 | |
| kvietinux | 24.0 ltr | 2013-05-24 | 2013-05-31 | |
| Kvietys vokietis extraktins | 22.0 ltr | 2013-03-29 | 2013-04-04 | |
| Rudukas extraktinis | 25.0 ltr | 2013-03-16 | 2013-03-24 | |
| Pirmas extraktinis | 20.0 ltr | - | - |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
