Aludario paskyra
Peckelis
Kaunas
121 receptas
2013 m. sausio 12 d.
56 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
0
∞
Alkoholio kiekis (ABV)
0.0 %
20.4 %
Kartumas (IBU)
0
∞
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 121
Nu, atsiprašau!
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Berlyno kvietinis
Aludaris: Peckelis
ABV: 3.2 % · EBC: 4 · IBU: 6
0
1
1
89
Draaker'is :aka Gulden Draak
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas tamsus stiprus elis
Aludaris: Peckelis
ABV: 10.6 % · EBC: 30 · IBU: 26
0
0
1
256
Bagyra VIII (b)©
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Juodas IPA
Aludaris: Peckelis
ABV: 11.5 % · EBC: 123 · IBU: 55
0
0
1
526
Pink Fairy
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Airiškas raudonas elis
Aludaris: Peckelis
ABV: 0.0 % · EBC: 0 · IBU: 0
0
0
1
250
River of Souls edit
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Airiškas stautas
Aludaris: Peckelis
ABV: 2.6 % · EBC: 102 · IBU: 15
0
1
0
158
Brighton night
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Imperinis stautas
Aludaris: Peckelis
ABV: 8.7 % · EBC: 117 · IBU: 18
0
0
1
255
Ne`Spakainas Kietaragis (Kėits kėitis)
Tipas: Iš salyklo
Aludaris: Peckelis
ABV: 4.5 % · EBC: 15 · IBU: 19
2
0
1
250
VIDMOS`as
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Lietuviškas sodybos alus
Aludaris: Peckelis
ABV: 6.0 % · EBC: 20 · IBU: 37
0
0
1
174
Delicate Summer
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Sausas midus
Aludaris: Peckelis
ABV: 11.3 % · EBC: 5 · IBU: 17
0
0
1
173
El Comandante
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: Peckelis
ABV: 7.7 % · EBC: 10 · IBU: 162
0
0
1
186
K`ADAGIO (4 x retro)
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Lietuviškas sodybos alus
Aludaris: Peckelis
ABV: 6.8 % · EBC: 27 · IBU: 37
0
0
1
197
Žemuogių pieva
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Braggot
Aludaris: Peckelis
ABV: 5.2 % · EBC: 8 · IBU: 0
0
2
1
244
Barry (tropinė audra)
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Užsienietiškas ekstra stautas
Aludaris: Peckelis
ABV: 7.0 % · EBC: 77 · IBU: 32
0
0
1
273
Medusas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Sausas midus
Aludaris: Peckelis
ABV: 11.7 % · EBC: 5 · IBU: 5
2
0
1
170
INVICTUS
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Miuncheno Helles
Aludaris: Peckelis
ABV: 6.2 % · EBC: 11 · IBU: 23
0
1
1
232
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
12.0 ltr | 2025-01-31 | 2025-02-05 | ||
20.0 ltr | 2025-01-29 | - | ||
27.0 ltr | 2025-01-24 | 2025-02-02 | ||
Nu, atsiprašau! | 22.0 ltr | 2025-01-13 | 2025-01-29 | |
11.0 ltr | 2025-01-11 | 2025-01-29 | ||
10.0 ltr | 2025-01-10 | 2025-01-10 | ||
15.0 ltr | 2025-01-10 | 2025-01-22 | ||
13.0 ltr | 2025-01-02 | 2025-01-10 | ||
13.5 ltr | 2024-12-28 | 2025-01-19 | ||
31.0 ltr | 2024-12-12 | 2024-12-15 | ||
12.0 ltr | 2024-11-23 | - | ||
12.0 ltr | 2024-11-23 | - | ||
23.0 ltr | 2024-11-22 | - | ||
32.0 ltr | 2024-11-09 | 2024-11-12 | ||
37.0 ltr | 2024-11-09 | 2024-11-12 | ||
15.0 ltr | 2024-11-09 | 2024-11-12 | ||
17.0 ltr | 2024-11-04 | 2024-11-17 | ||
27.0 ltr | 2024-11-04 | - | ||
16.0 ltr | 2024-10-30 | 2024-11-13 | ||
16.0 ltr | 2024-10-30 | 2024-11-13 | ||
16.0 ltr | 2024-10-23 | 2024-10-25 | ||
27.0 ltr | 2024-10-16 | - | ||
24.0 ltr | 2024-10-15 | - | ||
26.0 ltr | 2024-10-10 | 2024-10-23 | ||
28.0 ltr | 2024-10-07 | 2024-10-09 | ||
27.0 ltr | 2024-09-30 | - | ||
24.0 ltr | 2024-09-16 | - | ||
36.0 ltr | 2024-09-14 | - | ||
35.0 ltr | 2024-08-13 | 2024-08-16 | ||
25.0 ltr | 2024-08-13 | 2024-08-16 | ||
20.0 ltr | 2024-08-13 | 2024-08-16 | ||
70.0 ltr | 2024-08-08 | - | ||
23.0 ltr | 2024-08-07 | 2024-08-15 | ||
30.0 ltr | 2024-07-31 | 2024-08-09 | ||
Draaker'is :aka Gulden Draak | 20.0 ltr | 2024-07-29 | - | |
26.0 ltr | 2024-07-25 | - | ||
60.0 ltr | 2024-07-13 | 2024-07-14 | ||
60.0 ltr | 2024-07-05 | 2024-07-07 | ||
70.0 ltr | 2024-06-29 | 2024-06-30 | ||
55.0 ltr | 2024-06-29 | 2024-07-01 | ||
32.0 ltr | 2024-06-28 | 2024-07-02 | ||
22.0 ltr | 2024-06-28 | 2024-07-02 | ||
60.0 ltr | 2024-06-23 | 2024-06-24 | ||
10.0 ltr | 2024-04-20 | 2024-05-19 | ||
22.0 ltr | 2024-02-28 | - | ||
36.0 ltr | 2024-02-18 | 2024-03-17 | ||
12.0 ltr | 2024-02-14 | 2024-02-23 | ||
27.0 ltr | 2024-02-04 | - | ||
12.0 ltr | 2024-02-02 | - | ||
Bagyra VIII (b)© | 27.0 ltr | 2024-01-28 | 2024-02-11 | |
26.0 ltr | 2024-01-26 | 2024-02-12 | ||
27.0 ltr | 2024-01-09 | 2024-01-23 | ||
20.0 ltr | 2024-01-08 | 2024-01-19 | ||
27.0 ltr | 2024-01-07 | 2024-01-24 | ||
23.0 ltr | 2023-12-29 | 2024-01-03 | ||
24.0 ltr | 2023-12-20 | 2023-12-28 | ||
20.0 ltr | 2023-12-17 | - | ||
30.0 ltr | 2023-12-08 | 2023-12-13 | ||
20.5 ltr | 2023-12-06 | 2023-12-28 | ||
23.0 ltr | 2023-11-27 | 2023-12-05 | ||
23.0 ltr | 2023-11-27 | 2023-12-15 | ||
12.0 ltr | 2023-11-23 | - | ||
12.0 ltr | 2023-11-23 | 2023-12-21 | ||
23.0 ltr | 2023-11-07 | 2023-11-17 | ||
37.0 ltr | 2023-11-03 | 2023-12-02 | ||
37.0 ltr | 2023-11-03 | 2023-11-24 | ||
25.0 ltr | 2023-10-02 | - | ||
25.0 ltr | 2023-09-16 | - | ||
25.0 ltr | 2023-09-11 | 2024-02-05 | ||
25.0 ltr | 2023-06-16 | 2023-06-23 | ||
22.0 ltr | 2023-04-21 | 2023-06-16 | ||
21.5 ltr | 2022-12-30 | - | ||
27.0 ltr | 2022-12-17 | - | ||
30.0 ltr | 2022-12-08 | 2022-12-25 | ||
25.0 ltr | 2022-12-08 | 2022-12-25 | ||
25.0 ltr | 2022-11-12 | - | ||
18.0 ltr | 2022-11-12 | - | ||
28.0 ltr | 2022-11-07 | 2022-11-13 | ||
36.2 ltr | 2022-10-23 | - | ||
15.0 ltr | 2022-06-27 | 2022-07-31 | ||
24.0 ltr | 2022-06-04 | - | ||
25.0 ltr | 2022-05-14 | - | ||
26.0 ltr | 2022-05-07 | - | ||
40.0 ltr | 2022-05-07 | - | ||
20.0 ltr | 2022-04-17 | 2022-05-04 | ||
25.0 ltr | 2022-04-10 | 2022-04-28 | ||
26.0 ltr | 2022-04-09 | 2022-05-04 | ||
10.0 ltr | 2022-04-02 | - | ||
Senis III | 25.0 ltr | 2022-03-25 | 2022-04-03 | |
10.0 ltr | 2022-03-25 | - | ||
10.0 ltr | 2022-03-25 | - | ||
26.0 ltr | 2022-03-17 | - | ||
32.0 ltr | 2022-03-10 | - | ||
19.3 ltr | 2022-03-10 | - | ||
24.0 ltr | 2022-03-06 | 2022-11-20 | ||
30.0 ltr | 2022-03-06 | - | ||
21.0 ltr | 2022-02-26 | 2022-03-07 | ||
9.0 ltr | 2022-02-21 | - | ||
22.0 ltr | 2022-02-18 | 2022-03-16 | ||
25.0 ltr | 2022-02-10 | 2022-02-26 | ||
14.0 ltr | 2022-02-10 | 2022-02-17 | ||
14.0 ltr | 2022-02-07 | 2022-02-18 | ||
27.0 ltr | 2022-01-30 | 2022-02-12 | ||
16.8 ltr | 2022-01-27 | 2022-03-19 | ||
12.0 ltr | 2022-01-20 | 2022-02-10 | ||
21.3 ltr | 2022-01-16 | 2022-01-31 | ||
33.0 ltr | 2022-01-14 | 2022-02-09 | ||
Pink Fairy | 22.0 ltr | 2022-01-13 | 2022-01-29 | |
28.0 ltr | 2022-01-06 | 2022-01-18 | ||
24.0 ltr | 2021-12-16 | 2022-01-06 | ||
30.0 ltr | 2021-12-12 | 2022-01-21 | ||
29.0 ltr | 2021-12-05 | 2021-12-20 | ||
29.0 ltr | 2021-12-02 | 2021-12-17 | ||
28.0 ltr | 2021-11-25 | 2021-12-09 | ||
23.0 ltr | 2021-11-25 | 2021-12-05 | ||
21.0 ltr | 2021-11-18 | 2021-12-01 | ||
8.0 ltr | 2021-11-14 | 2021-12-01 | ||
20.0 ltr | 2021-11-14 | 2021-12-17 | ||
28.0 ltr | 2021-11-01 | 2021-11-08 | ||
20.0 ltr | 2021-10-26 | 2021-11-11 | ||
35.0 ltr | 2021-10-26 | 2021-11-11 | ||
14.0 ltr | 2021-10-23 | 2022-01-08 | ||
35.0 ltr | 2021-10-22 | - | ||
29.0 ltr | 2021-10-09 | - | ||
22.0 ltr | 2021-09-30 | - | ||
30.0 ltr | 2021-09-23 | - | ||
17.0 ltr | 2021-09-02 | 2021-09-02 | ||
34.0 ltr | 2021-08-25 | 2021-09-22 | ||
33.0 ltr | 2021-08-13 | 2021-08-26 | ||
Ne`Spakainas Kietaragis (Kėits kėitis) | 60.0 ltr | 2021-08-10 | 2021-08-17 | |
Juglans | 23.0 ltr | 2021-08-04 | 2021-08-18 | |
55.0 ltr | 2021-08-04 | 2021-08-18 | ||
10.0 ltr | 2021-08-02 | - | ||
25.0 ltr | 2021-07-23 | 2021-08-06 | ||
29.0 ltr | 2021-06-30 | 2021-07-23 | ||
29.0 ltr | 2021-06-30 | 2021-07-23 | ||
25.0 ltr | 2021-05-13 | 2021-06-27 | ||
26.5 ltr | 2021-05-01 | 2021-05-13 | ||
25.0 ltr | 2021-04-16 | - | ||
25.0 ltr | 2021-04-09 | - | ||
35.0 ltr | 2021-04-09 | - | ||
26.0 ltr | 2021-03-31 | 2021-04-16 | ||
18.0 ltr | 2021-03-31 | 2021-04-20 | ||
6.0 ltr | 2021-03-31 | 2021-04-20 | ||
24.0 ltr | 2021-03-25 | 2021-04-02 | ||
8.0 ltr | 2021-03-25 | 2021-04-02 | ||
8.0 ltr | 2021-03-25 | 2021-04-02 | ||
22.0 ltr | 2021-03-20 | 2021-04-06 | ||
25.0 ltr | 2021-03-16 | 2021-04-20 | ||
15.0 ltr | 2021-03-16 | 2021-03-28 | ||
16.0 ltr | 2021-03-14 | 2022-01-31 | ||
29.0 ltr | 2021-03-07 | 2021-03-25 | ||
15.0 ltr | 2021-03-05 | 2021-03-14 | ||
24.0 ltr | 2021-03-01 | 2021-03-19 | ||
30.0 ltr | 2021-02-28 | - | ||
20.0 ltr | 2021-02-24 | 2021-03-14 | ||
20.0 ltr | 2021-02-24 | 2021-05-29 | ||
7.0 ltr | 2021-02-11 | 2021-02-27 | ||
24.0 ltr | 2021-02-03 | 2021-02-16 | ||
15.0 ltr | 2021-01-27 | 2021-02-16 | ||
25.0 ltr | 2021-01-20 | 2021-02-01 | ||
22.0 ltr | 2021-01-15 | 2021-02-26 | ||
10.0 ltr | 2021-01-08 | 2021-01-27 | ||
55.0 ltr | 2021-01-08 | 2021-02-26 | ||
25.0 ltr | 2021-01-01 | 2021-01-20 | ||
27.0 ltr | 2020-12-15 | 2021-01-08 | ||
22.0 ltr | 2020-12-07 | 2020-12-16 | ||
25.0 ltr | 2020-12-03 | 2020-12-11 | ||
30.0 ltr | 2020-11-25 | 2020-12-11 | ||
25.0 ltr | 2020-11-25 | 2020-12-07 | ||
31.0 ltr | 2020-11-13 | 2020-12-03 | ||
23.0 ltr | 2020-10-23 | 2020-11-06 | ||
25.0 ltr | 2020-10-15 | 2020-10-30 | ||
48.0 ltr | 2020-10-08 | 2020-10-27 | ||
36.0 ltr | 2020-09-24 | 2021-01-14 | ||
45.0 ltr | 2020-09-21 | 2020-09-24 | ||
VIDMOS`as | 73.0 ltr | 2020-09-21 | 2020-09-25 | |
27.0 ltr | 2020-09-11 | 2020-09-22 | ||
28.0 ltr | 2020-09-10 | 2020-09-23 | ||
35.0 ltr | 2020-09-10 | 2020-09-25 | ||
55.0 ltr | 2020-09-05 | 2020-09-09 | ||
34.0 ltr | 2020-08-21 | 2020-09-11 | ||
16.0 ltr | 2020-08-05 | 2020-08-19 | ||
15.1 ltr | 2020-07-30 | 2020-08-05 | ||
35.0 ltr | 2020-07-17 | 2020-07-28 | ||
46.0 ltr | 2020-07-03 | 2020-07-10 | ||
Delicate Summer | 45.0 ltr | 2020-06-27 | - | |
50.0 ltr | 2020-06-16 | 2020-06-26 | ||
21.3 ltr | 2020-05-22 | 2020-06-16 | ||
55.0 ltr | 2020-05-21 | 2020-06-16 | ||
25.0 ltr | 2020-05-08 | 2020-06-03 | ||
30.0 ltr | 2020-05-06 | 2020-06-02 | ||
El Comandante | 50.0 ltr | 2020-05-01 | 2020-05-15 | |
31.5 ltr | 2020-04-16 | 2020-05-06 | ||
40.0 ltr | 2020-04-03 | 2020-04-30 | ||
Lengvuma | 15.0 ltr | 2020-03-01 | 2020-03-13 | |
75.0 ltr | 2020-03-01 | 2020-03-13 | ||
10.0 ltr | 2020-02-19 | 2020-03-06 | ||
25.0 ltr | 2020-02-19 | 2020-02-28 | ||
27.0 ltr | 2020-02-19 | 2020-03-03 | ||
24.0 ltr | 2020-02-19 | 2020-02-28 | ||
28.0 ltr | 2020-02-19 | 2020-02-20 | ||
K`ADAGIO (4 x retro) | 30.0 ltr | 2020-02-14 | 2020-02-21 | |
18.0 ltr | 2020-02-07 | 2020-02-19 | ||
26.7 ltr | 2020-01-24 | 2020-02-04 | ||
25.0 ltr | 2020-01-24 | 2020-02-04 | ||
Žemuogių pieva | 21.2 ltr | 2020-01-18 | 2020-01-30 | |
25.0 ltr | 2020-01-17 | 2020-01-31 | ||
20.0 ltr | 2020-01-17 | 2020-01-24 | ||
Brighton night | 25.0 ltr | 2020-01-17 | 2020-02-07 | |
27.0 ltr | 2020-01-14 | 2020-01-24 | ||
27.0 ltr | 2019-12-28 | 2020-01-08 | ||
22.0 ltr | 2019-12-28 | 2020-01-07 | ||
30.0 ltr | 2019-12-21 | 2019-12-28 | ||
44.2 ltr | 2019-12-13 | 2020-01-31 | ||
27.0 ltr | 2019-11-27 | 2019-12-12 | ||
40.0 ltr | 2019-11-22 | 2019-12-17 | ||
Quince pie | 25.0 ltr | 2019-11-14 | 2019-12-12 | |
Kėits kėitis V | 57.0 ltr | 2019-11-12 | 2019-11-22 | |
22.0 ltr | 2019-10-09 | 2019-10-22 | ||
22.0 ltr | 2019-10-09 | 2019-10-22 | ||
Barry (tropinė audra) | 52.0 ltr | 2019-10-04 | 2019-10-11 | |
22.0 ltr | 2019-09-06 | 2019-10-04 | ||
25.0 ltr | 2019-08-08 | 2019-08-14 | ||
25.0 ltr | 2019-08-07 | 2019-08-13 | ||
12.0 ltr | 2019-07-11 | 2020-03-06 | ||
Medusas | 60.0 ltr | 2019-06-27 | - | |
20.0 ltr | 2019-06-12 | 2019-07-09 | ||
15.5 ltr | 2019-06-05 | 2019-07-09 | ||
55.0 ltr | 2019-05-27 | 2019-06-03 | ||
23.0 ltr | 2019-05-27 | 2019-06-04 | ||
27.0 ltr | 2019-05-17 | 2019-05-22 | ||
INVICTUS | 25.0 ltr | 2019-04-23 | 2019-05-07 | |
22.0 ltr | 2019-04-19 | 2019-05-02 | ||
Gegužės IPA | 20.0 ltr | 2019-04-18 | 2019-04-26 | |
35.0 ltr | 2019-04-09 | 2019-04-19 | ||
19.0 ltr | 2019-04-07 | 2019-04-12 | ||
12.0 ltr | 2019-03-29 | 2019-04-07 | ||
35.0 ltr | 2019-03-16 | 2019-03-27 | ||
Poligono ESaBa | 24.0 ltr | 2019-03-09 | 2019-03-30 | |
10.0 ltr | 2019-02-28 | 2019-03-09 | ||
Barzdonas Old | 22.0 ltr | 2019-02-23 | 2019-03-14 | |
24.0 ltr | 2019-02-23 | 2019-03-30 | ||
Gorica | 50.0 ltr | 2019-02-10 | 2019-03-01 | |
20.0 ltr | 2019-02-09 | - | ||
28.0 ltr | 2019-02-09 | 2019-02-22 | ||
25.0 ltr | 2019-02-08 | 2019-02-16 | ||
25.0 ltr | 2019-02-02 | 2019-02-15 | ||
25.0 ltr | 2019-01-30 | 2019-02-08 | ||
25.0 ltr | 2019-01-19 | 2019-02-05 | ||
20.0 ltr | 2019-01-19 | 2019-01-31 | ||
22.0 ltr | 2019-01-19 | 2019-02-06 | ||
17.0 ltr | 2019-01-19 | 2019-01-30 | ||
33.0 ltr | 2018-12-11 | 2018-12-22 | ||
22.0 ltr | 2018-12-06 | 2018-12-15 | ||
25.0 ltr | 2018-11-27 | 2018-12-20 | ||
24.0 ltr | 2018-11-16 | - | ||
25.0 ltr | 2018-11-05 | 2018-11-20 | ||
Derliaus IPA | 30.0 ltr | 2018-09-10 | 2018-09-23 | |
25.0 ltr | 2018-09-03 | 2018-09-10 | ||
25.0 ltr | 2018-07-26 | 2018-08-07 | ||
50.0 ltr | 2018-05-31 | - | ||
Obelynė | 23.0 ltr | 2018-05-23 | - | |
23.0 ltr | 2018-05-11 | 2018-05-15 | ||
28.0 ltr | 2018-05-10 | 2018-05-15 | ||
22.0 ltr | 2018-04-30 | 2018-05-09 | ||
20.0 ltr | 2018-04-12 | - | ||
23.0 ltr | 2018-03-30 | - | ||
El Pistolero | 24.0 ltr | 2018-03-22 | 2018-04-04 | |
24.0 ltr | 2018-03-09 | 2018-03-15 | ||
7.0 ltr | 2018-03-08 | 2018-03-16 | ||
19.0 ltr | 2018-03-06 | 2018-03-15 | ||
55.0 ltr | 2018-02-28 | 2018-03-12 | ||
32.0 ltr | 2018-02-20 | - | ||
Pacų rūsio VII | 28.0 ltr | 2018-02-09 | 2018-02-27 | |
MARINE | 26.0 ltr | 2018-02-07 | 2018-02-15 | |
25.0 ltr | 2018-02-07 | - | ||
22.0 ltr | 2018-01-30 | 2018-02-19 | ||
25.0 ltr | 2018-01-25 | 2018-02-06 | ||
19.0 ltr | 2018-01-17 | 2018-02-06 | ||
Bochet V | 20.0 ltr | 2018-01-16 | 2018-02-19 | |
50.0 ltr | 2018-01-04 | - | ||
40.0 ltr | 2017-12-27 | 2018-01-15 | ||
Rugiena | 24.0 ltr | 2017-12-15 | - | |
28.0 ltr | 2017-12-14 | 2018-01-10 | ||
10.0 ltr | 2017-12-14 | - | ||
25.0 ltr | 2017-11-28 | - | ||
24.0 ltr | 2017-11-14 | - | ||
24.0 ltr | 2017-11-09 | - | ||
Omertà | 24.0 ltr | 2017-11-03 | 2020-02-08 | |
16.0 ltr | 2017-10-26 | 2017-11-14 | ||
24.0 ltr | 2017-10-26 | 2017-11-17 | ||
24.0 ltr | 2017-10-20 | - | ||
54.0 ltr | 2017-10-18 | 2017-11-03 | ||
24.0 ltr | 2017-09-15 | 2017-10-02 | ||
Terra Baca | 23.6 ltr | 2017-07-19 | - | |
15.9 ltr | 2017-07-18 | 2017-08-01 | ||
25.0 ltr | 2017-07-13 | 2017-07-20 | ||
DŽAMU | 25.0 ltr | 2017-06-01 | - | |
Rugštelie | 50.0 ltr | 2017-05-22 | - | |
25.0 ltr | 2017-05-19 | 2017-06-16 | ||
16.0 ltr | 2017-03-31 | - | ||
Adagio V | 43.0 ltr | 2017-03-20 | - | |
Zlato | 25.0 ltr | 2017-03-12 | - | |
23.0 ltr | 2017-03-10 | - | ||
23.0 ltr | 2017-02-28 | 2017-03-24 | ||
KULIPKA | 24.0 ltr | 2017-02-23 | - | |
Blezdinga | 23.0 ltr | 2017-02-22 | - | |
42.0 ltr | 2017-02-18 | 2017-03-17 | ||
27.0 ltr | 2017-02-08 | - | ||
Spiečius | 25.0 ltr | 2017-02-03 | - | |
24.0 ltr | 2017-02-03 | - | ||
15.0 ltr | 2017-01-10 | 2017-02-02 | ||
Pacų rūsio VI | 28.0 ltr | 2017-01-04 | - | |
SEC`ale | 28.0 ltr | 2016-12-23 | 2016-12-30 | |
Mėnulio šešėlis III | 33.0 ltr | 2016-12-20 | - | |
23.0 ltr | 2016-12-08 | 2016-12-22 | ||
20.0 ltr | 2016-12-08 | - | ||
14.0 ltr | 2016-12-03 | 2016-12-16 | ||
Duonos valgytojų IV | 24.0 ltr | 2016-11-26 | - | |
24.0 ltr | 2016-11-25 | - | ||
Kėits stauts | 26.8 ltr | 2016-11-23 | 2016-12-17 | |
Pelkių monstras III | 25.0 ltr | 2016-11-15 | 2016-12-04 | |
50.0 ltr | 2016-11-07 | 2016-11-20 | ||
24.0 ltr | 2016-10-28 | - | ||
Belle Granate | 27.0 ltr | 2016-10-18 | 2016-11-02 | |
30.0 ltr | 2016-10-10 | 2016-10-22 | ||
40.0 ltr | 2016-10-07 | 2016-10-21 | ||
Titanum | 20.0 ltr | 2016-09-15 | 2016-09-28 | |
19.0 ltr | 2016-09-14 | 2016-09-23 | ||
18.0 ltr | 2016-09-08 | 2016-09-17 | ||
22.0 ltr | 2016-08-31 | 2016-09-16 | ||
Grand Cru | 26.0 ltr | 2016-08-19 | 2016-10-27 | |
CaraSalt | 22.0 ltr | 2016-07-30 | 2016-08-10 | |
40.0 ltr | 2016-07-26 | 2016-07-30 | ||
31.0 ltr | 2016-07-15 | 2016-08-19 | ||
Sabaka | 26.4 ltr | 2016-07-13 | 2016-09-27 | |
29.0 ltr | 2016-07-06 | - | ||
50.0 ltr | 2016-07-06 | 2016-07-13 | ||
27.0 ltr | 2016-06-28 | 2016-07-10 | ||
Raudoni žaibai | 25.0 ltr | 2016-06-23 | 2016-10-20 | |
29.0 ltr | 2016-06-02 | - | ||
28.0 ltr | 2016-05-27 | 2016-06-09 | ||
27.0 ltr | 2016-05-26 | - | ||
30.0 ltr | 2016-05-04 | 2016-05-20 | ||
10.5 ltr | 2016-05-01 | 2016-05-31 | ||
28.0 ltr | 2016-04-29 | - | ||
27.0 ltr | 2016-04-29 | - | ||
27.0 ltr | 2016-04-29 | - | ||
Mėnulio šešėlis II | 32.0 ltr | 2016-04-28 | 2017-02-06 | |
50.0 ltr | 2016-04-26 | 2016-05-06 | ||
27.0 ltr | 2016-04-24 | 2016-06-11 | ||
16.0 ltr | 2016-04-19 | 2016-07-29 | ||
15.0 ltr | 2016-04-19 | 2016-07-29 | ||
36.0 ltr | 2016-04-12 | 2016-05-27 | ||
27.0 ltr | 2016-04-08 | - | ||
37.0 ltr | 2016-04-06 | 2016-04-15 | ||
26.0 ltr | 2016-04-02 | - | ||
30.0 ltr | 2016-04-01 | 2016-04-07 | ||
40.0 ltr | 2016-03-24 | 2016-04-04 | ||
26.0 ltr | 2016-03-23 | 2016-04-12 | ||
44.0 ltr | 2016-03-18 | 2016-04-09 | ||
25.0 ltr | 2016-03-12 | 2016-03-23 | ||
30.0 ltr | 2016-03-10 | 2016-03-21 | ||
Jankis IV | 24.0 ltr | 2016-03-06 | 2016-03-18 | |
21.5 ltr | 2016-03-06 | 2016-03-20 | ||
27.0 ltr | 2016-02-28 | 2016-03-11 | ||
26.0 ltr | 2016-02-25 | 2016-03-13 | ||
27.0 ltr | 2016-02-16 | 2016-03-06 | ||
100.0 ltr | 2016-02-10 | 2016-02-18 | ||
17.0 ltr | 2016-02-06 | 2016-02-21 | ||
10.0 ltr | 2016-02-06 | 2016-02-16 | ||
27.0 ltr | 2016-01-30 | 2016-02-22 | ||
15.0 ltr | 2016-01-29 | 2016-02-09 | ||
17.0 ltr | 2016-01-29 | 2016-02-04 | ||
23.5 ltr | 2016-01-16 | 2016-02-21 | ||
RR Consecration clone | 25.0 ltr | 2016-01-10 | 2016-08-19 | |
27.0 ltr | 2016-01-07 | 2016-02-14 | ||
Kviečiam V | 24.0 ltr | 2015-12-09 | 2015-12-20 | |
Pelkių monstras II | 25.0 ltr | 2015-12-06 | 2015-12-21 | |
23.0 ltr | 2015-11-29 | 2015-12-06 | ||
70.0 ltr | 2015-11-25 | 2015-12-04 | ||
22.5 ltr | 2015-10-29 | 2015-11-07 | ||
Vėjų rožė | 20.0 ltr | 2015-10-20 | 2016-01-11 | |
25.0 ltr | 2015-09-26 | 2015-10-10 | ||
23.0 ltr | 2015-07-16 | 2015-08-06 | ||
25.5 ltr | 2015-07-16 | 2015-08-11 | ||
22.0 ltr | 2015-07-09 | 2015-07-26 | ||
20.0 ltr | 2015-07-08 | 2015-08-06 | ||
GROM | 16.0 ltr | 2015-07-01 | 2015-08-06 | |
23.0 ltr | 2015-06-26 | 2015-07-04 | ||
26.0 ltr | 2015-06-26 | 2015-07-03 | ||
22.0 ltr | 2015-06-26 | 2015-07-08 | ||
16.0 ltr | 2015-06-23 | 2015-07-04 | ||
26.0 ltr | 2015-06-20 | 2015-07-11 | ||
24.0 ltr | 2015-06-07 | 2015-06-23 | ||
Foolgaarden | 23.0 ltr | 2015-05-23 | 2015-06-10 | |
24.0 ltr | 2015-05-17 | 2015-06-23 | ||
28.0 ltr | 2015-05-10 | 2015-06-20 | ||
Foolgaarden | 25.0 ltr | 2015-04-15 | 2015-04-28 | |
10.5 ltr | 2015-04-04 | 2015-07-08 | ||
23.0 ltr | 2015-04-01 | 2015-04-23 | ||
23.0 ltr | 2015-03-24 | 2015-04-04 | ||
32.0 ltr | 2015-03-15 | 2015-04-10 | ||
22.5 ltr | 2015-03-13 | 2015-04-01 | ||
Zucca Dolce III | 27.0 ltr | 2015-03-05 | 2015-03-22 | |
16.0 ltr | 2015-03-01 | 2015-03-07 | ||
Afro saisonas | 25.0 ltr | 2015-02-26 | 2015-03-11 | |
SavuKataja III | 23.0 ltr | 2015-02-16 | 2015-04-10 | |
24.5 ltr | 2015-02-14 | 2015-03-05 | ||
Foolgaarden | 23.0 ltr | 2015-02-11 | 2015-02-22 | |
24.0 ltr | 2015-01-30 | 2015-02-11 | ||
Jankis2 | 24.0 ltr | 2015-01-23 | 2015-02-07 | |
Aušros elis (2)/home | 25.0 ltr | 2015-01-17 | 2015-01-28 | |
Los Galácticos | 16.0 ltr | 2015-01-17 | 2015-02-04 | |
Foolgaarden | 24.0 ltr | 2015-01-15 | 2015-01-23 | |
Labanakt II/škotas | 24.0 ltr | 2014-12-31 | 2015-01-12 | |
10.0 ltr | 2014-12-30 | 2015-03-22 | ||
23.0 ltr | 2014-12-28 | 2015-01-12 | ||
22.5 ltr | 2014-12-16 | 2015-01-04 | ||
Dzūko kartusis | 22.0 ltr | 2014-12-10 | 2014-12-23 | |
23.0 ltr | 2014-12-06 | 2014-12-09 | ||
