Aludario paskyra
AJ
Alytus
32 receptai
2013 m. sausio 2 d.
42 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
0
∞
Alkoholio kiekis (ABV)
0.0 %
10.0 %
Kartumas (IBU)
0
∞
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 32
Trečia tona/Baltija
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Baltijos porteris
Aludaris: AJ
ABV: 7.0 % · EBC: 82 · IBU: 41
0
0
1
630
Avižinis šokoladas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Avižinis stautas
Aludaris: AJ
ABV: 5.0 % · EBC: 92 · IBU: 31
0
0
1
669
Willamette Dunkelweizen
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Dunkles Weissbier
Aludaris: AJ
ABV: 5.1 % · EBC: 22 · IBU: 23
0
0
2
641
Barbecue Wheat
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Weizenbock
Aludaris: AJ
ABV: 5.7 % · EBC: 18 · IBU: 33
0
0
1
651
Oatmeal stout
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Avižinis stautas
Aludaris: AJ
ABV: 10.0 % · EBC: 152 · IBU: 18
4
0
1
608
Amber Pale
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas gintarinis elis
Aludaris: AJ
ABV: 5.7 % · EBC: 15 · IBU: 16
0
0
1
562
Brewer ESB
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Stiprus biteris
Aludaris: AJ
ABV: 3.9 % · EBC: 24 · IBU: 24
1
0
1
532
Ethos
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: AJ
ABV: 6.0 % · EBC: 13 · IBU: 45
0
0
1
583
Weiss Chocolate
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Dunkles Weissbier
Aludaris: AJ
ABV: 5.5 % · EBC: 50 · IBU: 13
0
0
2
586
La Chouffe
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas Tripel
Aludaris: AJ
ABV: 9.2 % · EBC: 7 · IBU: 32
0
0
1
673
Vivaldi - Spring
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: AJ
ABV: 5.5 % · EBC: 10 · IBU: 51
5
0
1
603
Cascade pale ale
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas gintarinis elis
Aludaris: AJ
ABV: 6.0 % · EBC: 17 · IBU: 30
0
1
1
668
Briuselio šampanas
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Gueuze
Aludaris: AJ
ABV: 6.2 % · EBC: 13 · IBU: 7
17
0
1
576
Rakau Lager
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Helles Bock
Aludaris: AJ
ABV: 6.6 % · EBC: 9 · IBU: 15
0
1
1
574
Lazdyno Riešutų Porteris
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Angliškas porteris
Aludaris: AJ
ABV: 6.3 % · EBC: 57 · IBU: 30
3
0
1
1018
Blond
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas Blond elis
Aludaris: AJ
ABV: 7.4 % · EBC: 10 · IBU: 17
6
0
1
1116
8.0
Summer of 69
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Šviesus elis (Blonde Ale)
Aludaris: AJ
ABV: 5.6 % · EBC: 12 · IBU: 18
2
3
2
1489
8.0
Birželio Witbeer
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Witbier
Aludaris: AJ
ABV: 5.8 % · EBC: 8 · IBU: 20
0
0
1
722
| Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
|---|---|---|---|---|
| 26.0 ltr | 2024-10-06 | 2024-10-18 | ||
| 26.0 ltr | 2024-09-22 | 2024-10-10 | ||
| 25.0 ltr | 2024-06-10 | 2024-06-16 | ||
| 25.0 ltr | 2024-06-05 | 2024-06-13 | ||
| 25.0 ltr | 2024-04-10 | 2024-04-21 | ||
| 26.0 ltr | 2024-02-18 | 2024-03-02 | ||
| 27.0 ltr | 2023-11-04 | 2023-11-16 | ||
| 26.0 ltr | 2023-10-29 | 2023-11-15 | ||
| 28.0 ltr | 2023-07-22 | 2023-07-31 | ||
| 25.0 ltr | 2023-05-06 | 2023-05-16 | ||
| 26.0 ltr | 2023-04-21 | 2023-05-02 | ||
| 25.5 ltr | 2023-04-08 | 2023-04-20 | ||
| 21.0 ltr | 2021-11-19 | 2021-11-28 | ||
| Trečia tona/Baltija | 24.0 ltr | 2021-10-16 | 2021-11-06 | |
| 24.0 ltr | 2021-10-08 | 2021-10-23 | ||
| 22.0 ltr | 2021-05-04 | 2021-05-18 | ||
| 25.0 ltr | 2021-03-21 | 2021-04-05 | ||
| 26.0 ltr | 2021-03-10 | 2021-03-26 | ||
| 24.0 ltr | 2020-12-20 | 2021-01-09 | ||
| 24.0 ltr | 2020-11-13 | 2020-11-20 | ||
| 25.0 ltr | 2020-10-30 | 2020-11-12 | ||
| 26.0 ltr | 2020-10-03 | 2020-10-18 | ||
| 25.0 ltr | 2020-09-19 | 2020-10-03 | ||
| 24.0 ltr | 2020-06-23 | 2020-06-30 | ||
| Avižinis šokoladas | 25.0 ltr | 2020-05-06 | 2020-05-18 | |
| Willamette Dunkelweizen | 25.0 ltr | 2020-04-21 | 2020-05-02 | |
| 26.5 ltr | 2020-02-29 | 2020-03-15 | ||
| 23.5 ltr | 2020-02-15 | 2020-03-04 | ||
| 22.5 ltr | 2019-09-07 | 2019-09-17 | ||
| 24.5 ltr | 2019-07-07 | 2019-07-20 | ||
| 25.0 ltr | 2019-06-24 | 2019-07-03 | ||
| Barbecue Wheat | 25.0 ltr | 2019-04-13 | 2019-04-28 | |
| 25.0 ltr | 2019-02-15 | 2019-03-10 | ||
| Oatmeal stout | 23.0 ltr | 2019-01-26 | 2019-02-09 | |
| 21.0 ltr | 2018-12-02 | 2018-12-09 | ||
| 25.5 ltr | 2018-10-28 | 2018-11-17 | ||
| 25.5 ltr | 2018-07-24 | 2018-08-02 | ||
| Amber Pale | 25.0 ltr | 2018-03-31 | 2018-04-11 | |
| Brewer ESB | 26.0 ltr | 2018-03-14 | 2018-03-25 | |
| 25.5 ltr | 2017-11-29 | 2017-12-13 | ||
| 24.0 ltr | 2017-04-29 | 2017-05-13 | ||
| 25.0 ltr | 2017-03-25 | 2017-04-02 | ||
| Ethos | 23.0 ltr | 2017-03-12 | 2017-03-26 | |
| Weiss Chocolate | 23.0 ltr | 2017-02-19 | 2017-03-05 | |
| 25.0 ltr | 2016-12-03 | 2016-12-16 | ||
| 24.0 ltr | 2016-10-16 | 2016-10-29 | ||
| 24.0 ltr | 2016-07-11 | 2016-08-05 | ||
| 25.0 ltr | 2016-07-06 | 2016-07-21 | ||
| 24.0 ltr | 2016-06-11 | 2016-06-22 | ||
| 25.0 ltr | 2016-06-07 | 2016-06-19 | ||
| La Chouffe | 23.0 ltr | 2016-05-19 | 2016-06-06 | |
| 24.0 ltr | 2016-05-06 | - | ||
| Vivaldi - Spring | 25.0 ltr | 2016-04-01 | 2016-04-13 | |
| 25.0 ltr | 2016-03-18 | - | ||
| Cascade pale ale | 24.5 ltr | 2016-02-21 | 2016-03-03 | |
| 24.0 ltr | 2016-02-13 | 2016-02-24 | ||
| 24.0 ltr | 2016-01-23 | 2016-02-06 | ||
| Rakau Lager | 24.5 ltr | 2016-01-13 | 2016-02-02 | |
| 25.0 ltr | 2015-12-20 | 2016-01-31 | ||
| 26.0 ltr | 2015-12-12 | 2015-12-24 | ||
| Briuselio šampanas | 25.0 ltr | 2015-06-21 | 2016-06-12 | |
| 25.0 ltr | 2015-05-28 | 2015-06-15 | ||
| 23.0 ltr | 2015-05-13 | 2015-05-27 | ||
| 25.0 ltr | 2015-03-13 | 2015-03-22 | ||
| 25.0 ltr | 2015-02-15 | 2015-02-28 | ||
| 25.0 ltr | 2015-02-06 | 2015-02-14 | ||
| 25.5 ltr | 2014-12-14 | 2014-12-27 | ||
| 22.5 ltr | 2014-11-20 | 2014-12-06 | ||
| Lazdyno Riešutų Porteris | 24.5 ltr | 2014-11-05 | 2014-11-16 | |
| 24.5 ltr | 2014-10-04 | 2014-10-14 | ||
| 25.0 ltr | 2014-09-27 | 2014-10-03 | ||
| 25.0 ltr | 2014-08-23 | 2014-08-31 | ||
| Blond | 24.0 ltr | 2014-08-14 | 2014-08-22 | |
| 25.0 ltr | 2014-07-23 | 2014-08-17 | ||
| 25.5 ltr | 2014-07-03 | 2014-07-21 | ||
| 24.0 ltr | 2014-06-29 | 2014-07-13 | ||
| 26.0 ltr | 2014-06-22 | 2014-07-02 | ||
| 21.0 ltr | 2014-05-29 | 2014-06-16 | ||
| Birželio Witbeer | 23.0 ltr | 2014-05-28 | 2014-06-09 | |
| Summer of 69 | 23.5 ltr | 2014-05-15 | 2014-05-26 | |
| Pienių Alus | 23.0 ltr | 2014-05-02 | 2014-05-13 | |
| 24.0 ltr | 2014-04-27 | 2014-05-04 | ||
| 22.0 ltr | 2014-04-13 | 2014-04-29 | ||
| 24.0 ltr | 2014-04-06 | 2014-04-21 | ||
| 24.0 ltr | 2014-03-29 | 2014-04-06 | ||
| Citra Rye | 24.5 ltr | 2014-03-16 | 2014-04-03 | |
| Cascade APA | 25.0 ltr | 2014-03-14 | 2014-03-28 | |
| 24.0 ltr | 2014-03-08 | 2014-03-15 | ||
| Ardennes Light | 25.0 ltr | 2014-03-05 | 2014-03-13 | |
| 24.5 ltr | 2014-02-19 | 2014-03-06 | ||
| MoSaiC IPA | 24.5 ltr | 2014-02-14 | 2014-02-28 | |
| 23.0 ltr | 2014-02-08 | 2014-02-16 | ||
| Rocheffort 10 | 22.0 ltr | 2014-01-24 | 2014-02-11 | |
| Viskio stiprusis | 24.0 ltr | 2014-01-16 | 2014-01-25 | |
| 24.0 ltr | 2014-01-08 | 2014-01-18 | ||
| 26.0 ltr | 2014-01-03 | 2014-01-09 | ||
| 22.0 ltr | 2013-12-20 | 2014-01-07 | ||
| Russian Roulette | 23.0 ltr | 2013-12-01 | 2013-12-18 | |
| 25.0 ltr | 2013-11-24 | 2013-11-30 | ||
| 27.0 ltr | 2013-11-15 | 2013-11-28 | ||
| 25.0 ltr | 2013-11-07 | 2013-11-20 | ||
| Caranavi Coffee Stout | 21.0 ltr | 2013-10-26 | 2013-11-10 | |
| 25.0 ltr | 2013-10-12 | 2013-10-31 | ||
| 25.5 ltr | 2013-10-04 | 2013-10-11 | ||
| 25.0 ltr | 2013-10-02 | 2013-10-24 | ||
| PunK IPA | 25.0 ltr | 2013-09-22 | 2013-10-11 | |
| Cascade IPA (Mikkeller single Hop) | 24.0 ltr | 2013-09-12 | 2013-10-01 | |
| Biter sweet | 25.0 ltr | 2013-09-08 | 2013-09-22 | |
| 24.5 ltr | 2013-08-30 | 2013-09-07 | ||
| 26.0 ltr | 2013-08-25 | 2013-09-03 | ||
| 25.5 ltr | 2013-08-17 | 2013-08-21 | ||
| 25.0 ltr | 2013-08-16 | 2013-08-20 | ||
| 40.0 ltr | 2013-08-03 | 2013-08-12 | ||
| 25.0 ltr | 2013-07-19 | 2013-07-23 | ||
| 24.0 ltr | 2013-07-02 | 2013-07-04 | ||
| 22.5 ltr | 2013-06-28 | 2013-07-18 | ||
| 24.0 ltr | 2013-06-27 | 2013-07-02 | ||
| 25.0 ltr | 2013-06-06 | 2013-06-24 | ||
| 24.5 ltr | 2013-06-01 | 2013-06-13 | ||
| 24.5 ltr | 2013-05-30 | 2013-06-10 | ||
| 22.0 ltr | 2013-05-22 | 2013-06-04 | ||
| Duvel | 22.0 ltr | 2013-05-10 | 2013-05-30 | |
| 24.5 ltr | 2013-04-28 | 2013-05-12 | ||
| 24.5 ltr | 2013-04-22 | 2013-05-05 | ||
| 25.5 ltr | 2013-04-17 | 2013-04-27 | ||
| 25.0 ltr | 2013-04-11 | 2013-04-16 | ||
| 23.5 ltr | 2013-04-05 | 2013-04-21 | ||
| 22.0 ltr | 2013-03-29 | 2013-04-10 | ||
| 22.0 ltr | 2013-03-24 | 2013-04-01 | ||
| 24.0 ltr | 2013-03-17 | 2013-03-23 | ||
| 26.0 ltr | 2013-03-16 | 2013-03-24 | ||
| 24.0 ltr | 2013-03-08 | 2013-03-15 | ||
| 23.0 ltr | 2013-02-24 | 2013-03-03 | ||
| 18.0 ltr | 2013-02-16 | 2013-02-23 | ||
| 20.0 ltr | 2013-02-06 | 2013-02-15 | ||
| Birutė Coolness | 19.0 ltr | 2013-01-26 | 2013-02-05 | |
| 22.0 ltr | 2013-01-20 | 2013-01-26 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
