Ragavimo data: | 2020 m. gegužės 8 d. | |
Virimo autorius: | AndriusK | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 | |
Spėliojau, iš kar tas kartumas, kol nepamačiau recepte imbiero. Puiki tamsaus gintaro spalva, įdomus poskonis, Turėjau garbės suragauti paskutinį buteliuką. Įdomu, koks jis būtų po dar kokio pusmečio. |
Ragavimo data: | 2020 m. gegužės 1 d. | |
Virimo autorius: | AJ | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 | |
6.9% labai skanu! Pilna mango net nesijaucia kad stiprus! |
Ragavimo data: | 2020 m. balandžio 26 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 | |
Tamsaus gintaro spalva, švelnus karamelės skonis. Ragautas paskutinis butelis. |
Ragavimo data: | 2020 m. vasario 22 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Lengvai jaučias karamelė. |
Ragavimo data: | 2019 m. gruodžio 9 d. | |
Virimo autorius: | mindusas | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Per saldus, reiktu zemesnej temp salinti |
Ragavimo data: | 2019 m. lapkričio 16 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 | |
Alkoholio nesijaučia, puikus švelnus aromatas ir geras skonis. |
Ragavimo data: | 2019 m. spalio 27 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 | |
Labai patiko. |
Ragavimo data: | 2019 m. birželio 6 d. | |
Virimo autorius: | AndriusK | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Lenvai jaučiasi kažkokia rūgštelė. Labai neblogas. |
Ragavimo data: | 2019 m. gegužės 29 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 |
Ragavimo data: | 2019 m. vasario 8 d. | |
Virimo autorius: | Madsysas | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 |
Ragavimo data: | 2018 m. rugsėjo 19 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 | |
Geri abu variantai - tiek su imbieru, tiek be. |
Ragavimo data: | 2018 m. balandžio 15 d. | |
Virimo autorius: | liniux999 | |
Bendras įvertinimas: | 5 / 10 |
Ragavimo data: | 2018 m. balandžio 15 d. | |
Virimo autorius: | liniux999 | |
Bendras įvertinimas: | 1 / 10 | |
7 |
Ragavimo data: | 2018 m. kovo 18 d. | |
Virimo autorius: | Petrambijus | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 |
Ragavimo data: | 2018 m. sausio 5 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 | |
Ačiū už šį kūrinį.Teko susipažinti per teisėjavimą "Aludarių Tautė 2017m". |
Ragavimo data: | 2018 m. sausio 2 d. | |
Virimo autorius: | Petrambijus | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
Labai geras jaučiasi apynių ir salyklos aromatas toks stipriai suderintas, tarpusavyje labai dera. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Spalva ideali, man pasirodė tokia į raudonumą. | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
Apie skoni... tai iš visų kuriuos gėriau man skaniausias :), pilnas, užbaigtas, švarus, lengvas. | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Nežinau ką prašyti, gomurys gerai :D | ||
Bendras įspūdis: | 20 / 20 | |
Žiauriai skanus alus, receptas topų viršūnėje, išsisaugojau ir būtinai kada išvirsim. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
50 / 50 |
Ragavimo data: | 2018 m. sausio 1 d. | |
Virimo autorius: | Bitininkas | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
Jaučiasi kvietinis salyklas, vyno prieskoniai | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Kaip ir pridera kvietiniui drumstokas, puta greit nepradingsta | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
Kaip toks silpnas pakankamai apynių ir skonio, lieka ir poskonis, ne vandeningas. Salinimą žiūrint turėtų būti saldesnis, bet yra rūgštokas. | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Gazo pakankamai, alkoholio nesijaučia. Būtų įdomu palyginti su bealkoholiniais :) | ||
Bendras įspūdis: | 20 / 20 | |
Labai gerai ant pagirių vietoje giros :D | ||
Bendras įvertinimas: |
|
50 / 50 |
Ragavimo data: | 2017 m. gruodžio 29 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 |
Ragavimo data: | 2017 m. gruodžio 21 d. | |
Virimo autorius: | elis | |
Bendras įvertinimas: | 1 / 10 | |
Aludarių taurė 2017m. |
9.0