Ragavimo data: | 2017 m. lapkričio 18 d. | |
Virimo autorius: | Petrambijus | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
šiuo metu zjb ;) | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
yra kurpasitemti | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
neraulus (y) | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
LAISVAS.... | ||
Bendras įspūdis: | 19 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2017 m. lapkričio 15 d. | |
Virimo autorius: | Petrambijus | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 |
Ragavimo data: | 2017 m. lapkričio 15 d. | |
Virimo autorius: | Petrambijus | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 |
Ragavimo data: | 2017 m. spalio 8 d. | |
Virimo autorius: | AndriusK | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Apelsino neradau, labiau primena sausąjį stautą. |
Ragavimo data: | 2017 m. rugpjūčio 22 d. | |
Virimo autorius: | Bitininkas | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 | |
Kai skanuma alutis :D Nepasakytum kad 8 voltai net. Nu dar reiks paragauti kai pilnai subręs, po poros dienų... :D:D |
Ragavimo data: | 2017 m. liepos 29 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Aromatas: | 3 / 10 | |
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Skonis: | 8 / 10 | |
Gomurys: | 3 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
33 / 50 |
Ragavimo data: | 2017 m. liepos 25 d. | |
Virimo autorius: | Petrambijus | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 |
Ragavimo data: | 2017 m. birželio 23 d. | |
Virimo autorius: | Bitininkas | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 | |
Normalus alutis :D |
Ragavimo data: | 2017 m. balandžio 1 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Bendras įvertinimas: | 7 / 10 | |
Salstelėjęs |
Ragavimo data: | 2017 m. vasario 25 d. | |
Virimo autorius: | Strolinis | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 | |
Labai gerai gavosi, nors fermentacija buvo su nesklandumais. Pirma savaite fermentacijos misa salo, tada transportuota i vilniu ir rugo dar savaite |
Ragavimo data: | 2016 m. gruodžio 1 d. | |
Virimo autorius: | zydriakas | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
pirmas įspūdis norėtųsi saldesnio, ne tokio kartaus. |
Ragavimo data: | 2016 m. lapkričio 19 d. | |
Virimo autorius: | Giords | |
Aromatas: | 2 / 10 | |
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Beveik be putos | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Kažkiek jaučiasi karamelė, alkoholis | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
31 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. lapkričio 29 d. | |
Virimo autorius: | abugalis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Kvapas savotiskas, beveik kaip lagerio, su sunkiai identifikuojamomis priemaisomis. Vien is kvapo neatpazinciau, kas cia do alus. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Gera isvaizda, gera puta, jos ne per daug. Galetu issilaikyti kiek ilgiau. | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Stipriausia sio alaus vieta. Jauciasi labai geras 4 salyklu derinys, subalansuoti apyniai, ilgai isliekantis malonus salsvas poskonis. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Kunas neikyrus, labai panasu i lageri, bet siek tiek kitaip. Gazo gal galetu buti ir daugiau. Silumos neduoda, greiciau atgaivina. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Labai lengvai geriasi. Sakyciau, tinkamiausias karstoms vasaros dienoms. Gana gerai pataikyta i stiliu. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gruodžio 15 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 7 / 10 | |
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Kvapas lengva rūgštelė. Žoliškas, prieskoninis. Labai primena mano virto TVD, į kurį dėjau gvazdikėlius ir kvapniuosius pipirus. Skonis ir toks įdomus. Negaliu saves apgauti ir neieškoti apynių. Tik gomurys nurimsta. Ten viskas sugula į vietas Nepasakyčiau kad labai jau patiko tas žoliškumas. Bet objektyviai vertinant į tai kas sudėta, pagarba. ŠAMAN!taip sakant. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
40 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gruodžio 14 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 9 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Patiko, priminė Triple-C Visame kame dominuoja citrusai. Jeigu kabinėtis tai būtų įdomiau su daugiau kūno. Gan lengvai bėgantis gomuriu. Norim dar | ||
Bendras įvertinimas: |
|
44 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gruodžio 10 d. | |
Virimo autorius: | Burbulas | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Vaisinė / prieskoninė nosis. Išraiškinga, bet ne blakinė ir ne šlapiankinė kalendra. Aš net jaučiu lyg kardamoną, bet, kaip matau, jo nėra. Gerai. Suvaldytas mielių charakteris, kas, mano nuomone, dera prie stiliaus. Bendrai man patinka, kad kvapas labai liuks ir tuo pačiu nepersižaista su priekoniais. | ||
Išvaizda: | 2 / 5 | |
Skaidrus kaip ašara, graži karbonizacija, tačiau su puta ne kas. Nėra Wit'ams būdingo drumstumo. Nežinau, kam čia dėjai kerpeną. Gal toks sumanymas, bet pamažinu taškų šioj vietoj. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Jaučiasi nesalykliniai kviečiai, gerai išreikšti prieskoniai, tačiau skonyje man jų gal kiek daugokai. Kita vertus, mano dvasinio amerikiečio pusė džiaugiasi. Gal ir ne sesijinis Wit'ukas, tačiau toks įsimenantis. Mano draugė klausia, kodėl paėmiau tik vieną. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Žaisminga karbonizacija, ne per didelis sausumas. Tuo pačiu lyg ir nesijaučia užkišančio saldėsio - geras balansas. Maloniai nugula prieskoniai. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Šaunuolis. Kaip ir minėjau, alus gal ir reikalaujantis įsiklausymo, tačiau tikrai gerai sudėtas. Tik kitą kartą virdamas šį stilių kerpeną užrakink ir raktą duok žmonai. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
36 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gruodžio 10 d. | |
Virimo autorius: | svyturys | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 |
Ragavimo data: | 2014 m. gruodžio 6 d. | |
Virimo autorius: | mkil | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Rūkytas salyklas jaučiasi, aromatas neįkyrus. Dar šiek tiek skrudėsis užuodžiamas. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Spalva juoda, prieš šviesą tamsus rubinas. Puta laikosi. | ||
Skonis: | 6 / 10 | |
Hmm.. tokia lengva rūgštelė pasitinka...ne infekcija, bet gal vanduo šiek tiek nesubalansuotas? Šiaip skonis nėra blogas, gal tik šiek tiek vandeningas. Rūkytas juntamas tikrai, ne per daug. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Kūnas polengvis, šiek tiek vandeningas, karbo geras. | ||
Bendras įspūdis: | 13 / 20 | |
Aromatas nuteikė labai gerai, bet skonyje yra šiokių tokių trūkumų, kurie mėgautis šiek tiek maišo. Kūną irgi padidint reiktų. Salyklo bazė manau gera, kitą kartą bandyk daryti rūkytą didesnio ABV, bent ~6 %. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
37 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gruodžio 6 d. | |
Virimo autorius: | mkil | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Tipiškas stouto aromatas, skrudėsis ir gal kažkur toli toli kažkas ten buvo rūkyto :) | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Juodas kaip pekla, su greit nykstančia puta. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Šilkinis, skonis šiek tiek kartokas, nes ABV nedidelis, tad šiek tiek balansas į apynį linksta. Bet man tai nemaišo. Rūkyto nejaučiu, bet gal ir gerai :) | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Karbo toks koks ir turi būti stout'e - nedidelis. Kūnas vidutinis, tikrai ne vandenukas. Poskonyje juodas kartus šokoladas. | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Geras stoutas. Nedidelis ABV, tačiau turi neskystą kūną, pilną skonį. Man tikrai patiko. Moki gamint alų :) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
41 / 50 |
10.0
Nerealiai skanus aliukas, žiauriai patiko kad nėra mielių butelyje.