Aludario paskyra
emiiux
Klaipėda
16 receptų
2018 m. birželio 30 d.
42 metai
Recepto tipas
Stilius
Pavadinimas
Žymos
Virimai
Apdovanojimai
Įvertinimas
0.0
10.0
Spalva (EBC)
6
∞
Alkoholio kiekis (ABV)
4.6 %
9.8 %
Kartumas (IBU)
11
80
Fermentuojamos medžiagos
Apyniai
Mielės
Priedai
Receptų kiekis: 16
140.Barley wine
Tipas: Iš ekstrakto
Stilius: Angliškas miežių vynas
Aludaris: emiiux
ABV: 9.9 % · EBC: 44 · IBU: 51
0
0
1
250
76.Dubbelis TT
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas Dubbel
Aludaris: emiiux
ABV: 6.7 % · EBC: 68 · IBU: 17
0
0
2
156
88.Juoda Orchideja
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Imperinis stautas
Aludaris: emiiux
ABV: 7.1 % · EBC: 142 · IBU: 80
0
1
0
216
78.american lager
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Tarptautinis šviesus lageris
Aludaris: emiiux
ABV: 5.0 % · EBC: 7 · IBU: 21
0
0
1
159
62.pilsner
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Vokiškas pilzneris
Aludaris: emiiux
ABV: 5.0 % · EBC: 6 · IBU: 29
0
0
1
134
48. Blanch
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Witbier
Aludaris: emiiux
ABV: 4.6 % · EBC: 7 · IBU: 12
0
0
1
184
44.belgė blandinė
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Belgiškas Blond elis
Aludaris: emiiux
ABV: 7.3 % · EBC: 7 · IBU: 19
0
1
1
158
38. 1x1 elis (cascade) ant sparnu
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: emiiux
ABV: 5.3 % · EBC: 9 · IBU: 16
0
0
1
180
39. Dublinas II
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Airiškas stautas
Aludaris: emiiux
ABV: 5.5 % · EBC: 84 · IBU: 26
0
0
1
186
36. su vėjeliu
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Šviesus elis (Blonde Ale)
Aludaris: emiiux
ABV: 5.0 % · EBC: 6 · IBU: 22
0
0
1
144
35. KARAMELĖ IV
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Stiprus biteris
Aludaris: emiiux
ABV: 5.4 % · EBC: 24 · IBU: 29
0
0
1
166
24.simcoe-citra
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas šviesus elis
Aludaris: emiiux
ABV: 5.2 % · EBC: 11 · IBU: 40
0
0
1
163
13.neipa
Tipas: Iš salyklo
Stilius: Amerikietiškas IPA
Aludaris: emiiux
ABV: 5.6 % · EBC: 15 · IBU: 55
0
0
1
175
Receptas | Kiekis | Pirminė fermentacija | Išpilstyta | |
---|---|---|---|---|
24.0 ltr | 2024-03-30 | - | ||
47.0 ltr | 2023-11-01 | - | ||
24.0 ltr | 2023-09-20 | - | ||
35.0 ltr | 2022-12-31 | - | ||
45.0 ltr | 2022-12-10 | - | ||
29.0 ltr | 2022-12-02 | - | ||
41.0 ltr | 2022-10-23 | - | ||
22.5 ltr | 2022-10-15 | - | ||
43.0 ltr | 2022-10-08 | - | ||
140.Barley wine | 35.0 ltr | 2022-09-24 | - | |
49.5 ltr | 2022-06-12 | - | ||
27.0 ltr | 2022-05-28 | 2022-06-11 | ||
27.0 ltr | 2022-05-28 | - | ||
40.0 ltr | 2022-05-22 | 2022-05-29 | ||
45.0 ltr | 2022-05-06 | 2022-05-15 | ||
37.0 ltr | 2022-04-23 | 2022-04-30 | ||
31.0 ltr | 2022-03-20 | 2022-03-28 | ||
48.0 ltr | 2021-12-19 | - | ||
38.0 ltr | 2021-12-10 | - | ||
200.0 ltr | 2021-11-26 | - | ||
46.5 ltr | 2021-11-15 | - | ||
30.0 ltr | 2021-11-07 | - | ||
39.0 ltr | 2021-11-07 | - | ||
25.0 ltr | 2021-11-01 | - | ||
43.0 ltr | 2021-10-23 | - | ||
44.0 ltr | 2021-10-16 | - | ||
46.0 ltr | 2021-10-02 | - | ||
55.0 ltr | 2021-09-25 | - | ||
30.0 ltr | 2021-09-10 | - | ||
48.0 ltr | 2021-07-04 | - | ||
20.0 ltr | 2021-06-14 | - | ||
26.5 ltr | 2021-06-14 | - | ||
49.0 ltr | 2021-06-14 | - | ||
49.5 ltr | 2021-06-12 | - | ||
43.0 ltr | 2021-06-05 | - | ||
27.0 ltr | 2021-05-16 | - | ||
41.5 ltr | 2021-05-16 | - | ||
22.0 ltr | 2021-04-05 | - | ||
53.5 ltr | 2021-04-05 | - | ||
40.0 ltr | 2021-03-25 | - | ||
43.0 ltr | 2021-03-21 | - | ||
23.0 ltr | 2021-03-21 | - | ||
46.0 ltr | 2021-03-07 | - | ||
22.0 ltr | 2021-01-03 | - | ||
25.0 ltr | 2021-01-03 | - | ||
48.0 ltr | 2020-12-20 | - | ||
43.0 ltr | 2020-12-05 | - | ||
26.0 ltr | 2020-11-25 | - | ||
45.0 ltr | 2020-11-14 | - | ||
45.0 ltr | 2020-11-14 | - | ||
50.0 ltr | 2020-11-13 | - | ||
48.0 ltr | 2020-08-09 | - | ||
30.0 ltr | 2020-07-20 | - | ||
24.0 ltr | 2020-07-14 | - | ||
48.0 ltr | 2020-06-20 | - | ||
26.0 ltr | 2020-06-10 | - | ||
26.0 ltr | 2020-05-29 | - | ||
42.0 ltr | 2020-05-25 | - | ||
76.Dubbelis TT | 28.0 ltr | 2020-05-01 | - | |
20.0 ltr | 2020-04-26 | - | ||
78.american lager | 46.0 ltr | 2020-04-19 | - | |
27.0 ltr | 2020-04-01 | - | ||
75.Po pirties II | 35.0 ltr | 2020-03-14 | 2020-03-24 | |
76.Dubbelis TT | 28.0 ltr | 2020-03-14 | 2020-03-24 | |
35.0 ltr | 2020-03-01 | - | ||
47.0 ltr | 2020-01-26 | - | ||
28.0 ltr | 2020-01-26 | - | ||
35.0 ltr | 2020-01-12 | - | ||
32.0 ltr | 2019-11-27 | - | ||
45.0 ltr | 2019-11-24 | - | ||
45.0 ltr | 2019-11-17 | - | ||
44.0 ltr | 2019-11-17 | - | ||
31.0 ltr | 2019-11-08 | - | ||
37.0 ltr | 2019-10-27 | 2019-11-02 | ||
42.0 ltr | 2019-10-10 | - | ||
62.pilsner | 45.0 ltr | 2019-09-26 | - | |
45.0 ltr | 2019-09-15 | - | ||
45.0 ltr | 2019-09-10 | 2019-09-17 | ||
45.0 ltr | 2019-09-10 | 2019-09-19 | ||
48. Blanch | 33.0 ltr | 2019-05-31 | 2019-06-09 | |
35.0 ltr | 2019-05-19 | 2019-05-27 | ||
34.0 ltr | 2019-05-19 | 2019-05-30 | ||
32.0 ltr | 2019-05-12 | - | ||
44.belgė blandinė | 23.0 ltr | 2019-04-28 | 2019-05-12 | |
26.5 ltr | 2019-04-28 | 2019-05-06 | ||
32.0 ltr | 2019-04-26 | - | ||
28.0 ltr | 2019-04-23 | - | ||
26.0 ltr | 2019-04-14 | - | ||
39. Dublinas II | 27.0 ltr | 2019-04-07 | - | |
38. 1x1 elis (cascade) ant sparnu | 29.0 ltr | 2019-04-07 | 2019-04-16 | |
37.Wit II | 28.0 ltr | 2019-04-06 | - | |
36. su vėjeliu | 31.0 ltr | 2019-03-31 | - | |
35. KARAMELĖ IV | 28.0 ltr | 2019-03-24 | 2019-04-01 | |
24.simcoe-citra | 24.0 ltr | 2019-02-03 | - | |
13.neipa | 24.5 ltr | 2018-11-17 | 2018-11-29 |
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...
Prašome palaukti...