Ragavimo data: | 2013 m. liepos 14 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Bendras įvertinimas: | 4 / 10 | |
mėšlas |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 11 d. | |
Virimo autorius: | Artis | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Aromate kalendra, citrusai, bet labai neryškiai, švelniai. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
-1 už silpną putą.Norėtųsi, kad ilgiau "stovėtų". Gal dar spalva galėtų būt šviesesnė kaip witbier'o, bet čia jau kabinėjimasis :-) | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Skonyje salyklo užuomina, pereinanti į malonų apynių kartumą, sumišusį su apelsinų žievelių kartumu ir apelsininiu/salykliniu saldumu, kurį pabaigoje permuša prieskoniai. Man asmeniškai tų prieskonių kiek per daug. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Tvirto kūno. Gerai, saikingai karbonizuotas. Gomūrį kiek erzina pabaigoje išlendanti kalendra. Mažinčiau jos kiekį. Nors ne! Mažint reiktų imbiero kiekį, čia jo aitrumas lieka! | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Neblogas alus. Paragaut verta. Bet daug neišgersi. Kaip ir minėjau man prieskonių pasirodė daugokai. Norėtųsi lengvesnio skonio, poskonio... | ||
Bendras įvertinimas: |
|
40 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 10 d. | |
Virimo autorius: | Artis | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Kvapas nėra intensyvus, tačiau galima užuosti citrusų (apelsinų) užuominas, gėlėtus apynius, gal kažkiek kalendros. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Spalva vidutinė šiaudų, alus drumstas – kaip ir privalo būti. Puta didelė, balta, tačiau greitai nykstanti. | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Alus puikiai subalansuotas, skonyje saikingai išlenda apyniai, jaučiama kalendra. Esterių užuominų nepastebėjau. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Pabaiga sausoka, gomury išlieka vidutinis apynių kartumas, prieskoniai. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Alus tikrai puikus ir visiems primygtinai siūlau paragauti. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
42 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 8 d. | |
Virimo autorius: | erstikis | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
kviečio, saldus, daugiau esterių nei fenolių. nejaučiu pašalinių nepageidaujamų skonių. galėtų būti vos stipresnis | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
nors alus gan stipriai gazuotas, bet puta nesilaiko | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
vidutinio kūno, saldokas, lengvai geriamas (kai šiek tiek nusigazuoja). juntamas kvietys, apynių beveik nėra. puikus mielių charakteris | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
pakankamai burbulais užkemša stemplę, kad kūrį laiką negalėtum jo atsigerti ir dar labiau užsinorėtum | ||
Bendras įspūdis: | 20 / 20 | |
tai va kokias mieles reikia naudoti kvietiniam alui.. puikus įspūdis. geriausias kvietinis alus | ||
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. birželio 27 d. | |
Virimo autorius: | audryla | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Įdomus alus, primena padarytą iš salyklo rūkyto ant durbių - viskinio salyklo. |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 7 d. | |
Virimo autorius: | DIoX|DaZ | |
Bendras įvertinimas: | 7 / 10 | |
meh :) |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 6 d. | |
Virimo autorius: | AJ | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 6 d. | |
Virimo autorius: | AJ | |
Bendras įvertinimas: | 9 / 10 |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 6 d. | |
Virimo autorius: | Linas | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
saldžiai vaisinis, amarillo, mandarinai, persikai, truputis visko. amerikietiškas | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 8 / 10 | |
pilnas salyklinis, bet ne mineralų įtakotas, perdaug ryškus, apyniai jo nebalansuoja iki galo, juntamas alkoholis, dėl to alus sunkokai geriamas. kartumo palyginus nedaug. apynių skonis visiškai atitinka jų kvapą. poskonis ilgas, malonus apynio | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
vidutinio kūno, šiltas. šiek tiek persigazavęs, norėtųsi, kad ipa būtų silpnai gazuota | ||
Bendras įspūdis: | 19 / 20 | |
o bendras įspūdis geras, kaip kokiai progai ir nuotaikai alus. puikūs apyniai, miuncheno nedėčiau, bet viską vertinu tik pagal save :) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 3 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Skonis: | 9 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
44 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 3 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Dar jauna IPA, bet turi šarmo jau dabar :) |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 2 d. | |
Virimo autorius: | Linas | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 10 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 19 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
48 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. liepos 1 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
deginto salyklo su menku saldumu. sakyčiau dar magnum prasimuša. kaip schwarzbiere | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 10 / 10 | |
nu nepasikuklinsiu šį kartą. vertinu aišku pagal save. jokių pašalinių skonių, ryškus salyklas, švelnūs, bet ryškūs degėsiai, niekas perdaug neįkyru, bet pilna, vientisa. apyniai šiek tiek juntami, bet daugiau balansui | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
vidutinio kūno | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
bendras įspūdis labai geras, bet ne įspūdingas :) paprastas tas alus | ||
Bendras įvertinimas: |
|
47 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. birželio 30 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
trūksta stintenių kvapo... | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
viskas super | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
visko pilna | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
nu manau gomurį glosto | ||
Bendras įspūdis: | 19 / 20 | |
kadangi asmeniškai pažystu Vacį tai manau kad alus super. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
47 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. birželio 30 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 9 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
44 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. birželio 28 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
aiškus lengvos karamelės, malonus. gal kiek tvirtumo, aštrumo trūksta | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
drumstokas | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
įdomus, lengvas karamelinis, salykliškas, bet apyniai nelabai dera, o gal čia net ne apyniai, nes jie labai silpni. lyg apynio rūgštumas lenda | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
noris dar ir dar, bet neapleidžia jausmas, kad turėtų būt geriau. įdomus alus. gal reiktų daugiau buko apynio kartumo balansui, truputį daugiau kūno, gal truputį mažiau karamelinio salyklo, o gal tamsesnio | ||
Bendras įvertinimas: |
|
41 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. birželio 24 d. | |
Virimo autorius: | konung | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Dominuoja cascade aromatas, yra vaisinių kvapų. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 7 / 10 | |
Apyniai dominuoja skonyje ir poskonyje, labai aiškiai išsiskiria cascade, su niekuo nesupainiosi, kartumo ir skonio profilis per plauką nuo IPA, bet vis tik ne IPA. Super. | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Vidutinio kūno, vis. karbonizuotas, viskas gerai. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Smagus aliukas, toks sakyčiau klasikinis šio stiliaus atstovas. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
39 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. birželio 23 d. | |
Virimo autorius: | audryla | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Geras apynių aromatas. Galima buvo dar sausai apyniuoti. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Ilgai išliekanti tiršta balta puta | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
Lengvas salyklo skonis, greitai pereinantis į skanų apynių kartumą... | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Lengvo kūno, su sausa pabaiga | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Dar!... | ||
Bendras įvertinimas: |
|
46 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. birželio 21 d. | |
Virimo autorius: | audryla | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Pirmas smuikas aisku rukytos arbatos. Siaip pirmas ispudis buvo kad cia labiau rauhbieras.. | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Puta nedidele ir gan greitai isnyko, alus gan drumstas. Klausimas ar tai gali buti vertinama kaip pliusas ar minusas... | ||
Skonis: | 6 / 10 | |
Na tiesiog ne mano skonio, taciau cia subjektyvi mano nuomone. Pliusas kad saldumas visai ne sleikstus kaip buna kartais su rukytais alumis. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Pakankamai pilnas kunas. Rukytas skonis dera su gan nedidele karbonizacija. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Vienos kuno dalys sako kad cia labai neblogas eksperimentas kitos rekia kad ne man. Siaip geras alus. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
36 / 50 |
3.0
mėšlas