Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | Zalvarinis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Saldus, saldainis, malonus, neintensyvus | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Tvari puta, skaidrokas | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Neblogai subalansuotas, salsvas, prieskoningas, jaučiamas apynių kartumas, lengva rūgštelė | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Intensyvus, prieskoningas | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Patiko, koreguotina išvaizda, viskas kitas gera. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 30 d. | |
Virimo autorius: | Lrytas1 | |
Aromatas: | 6 / 10 | |
Aromatas nėra išraiškingas. Ragauju +14C t. Matyt, geriausi laikai jau praėjo. Skrudinti salyklai, kakava, kepinto ąžuolo gilės, kava, biskvitas. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Didelė, gana tamsoka (šokolado spalvos) puta, kuri nėra labai tvari. Alus tamsus kaip naktis lapkritį. Prieš ryškią šviesą matosi dailus skaidrumas. | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Švelnus ir kreminis, dailiai "sutvertas", neišsiškoantis ir neturintis specifinio skrudintų salyklų dygumo. Poskonis tolygus, apyniai nejuntami, gomurį glosto creme brulee, pieniško šokolado ir kakavos su pienu natos. Nuostabu. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Kūno trūksta. Tikėjausi daugiau "tirštumo" ir šilumos. Karbonizacija itin menka ir netrikdanti. | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Labai maloniai geriamas alus. Tikėjausi daugiau išraiškingumo: aromato, kūno. Bet visumoje man šis alus patiko. Kartotinas ir rekomenduotinas pažengusiems namų aludariams. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
40 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 28 d. | |
Virimo autorius: | Gytis | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Aromatas nėra ryškus, salykliškas. Švieži lazdyno riešutai, razinos, lengvos vanilės natos, šviežiai perpjautas obuolys. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Didelė, balta ir tvari puta. Dailus ir labai skaidrus riešutmedžio atspalvis. Žavinga ilgalaikė karbonizacija smulkiais burbuliukais. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Skonis subtilus, harmoningas, švelniai pereinantis į poskonį. Gal kiek erzina perteklinis sausumas, kuris tartum duobė skiria skonį nuo poskonio. | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
Gana sausas, tikėjausi daugiau salykliškumo. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Geras alus, tačiau link vidutiniško. Sausokas kūnas, aitrios natos trikdo bendrą sklandumą. Kandus. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
36 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 28 d. | |
Virimo autorius: | Zalvarinis | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 | |
Ragauju pakartotinai. Alus bręsdamas gerėja, tampa labiau kompleksiškas. |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 24 d. | |
Virimo autorius: | Zalvarinis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Netikėtas karamelinių saldainių aromatas. Saldus, malonus. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Didelė kreminė standi puta. Labai skaidrus, norėtųsi drumstumo. | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Saldokas su lengva rūgštele pabaigoje. Saldumas neįkyrus, malonus balansas. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Vidutinio kūno, gal kiek didesnės karbonizacijos. | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Lengvai geriamas, vidutiniško kūno. Maloniai subalansuotas. Gal norėtųsi didesnės ilgiau išliekančios putos. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
42 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 21 d. | |
Virimo autorius: | Alchemikas | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Pasaliniu kvapu nera. Aitrokas. Greipfrutas, kazkiek pushies. Pasukus taure jauciasi kad yra alkoholio nemazai. Alkoholio kvapas nera nemalonus, bet iskarto supranti kad stiprokas bus alus. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Pirma stikline buvo beveik skaidraus geltono alaus. Antra stikline jau gavosi drumstoka kaip kvietinio. Puta puiki - smulki, gerai laikosi. Rasyciau 4su pliusu. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Skonyje dominuoja apyniai. Toks gana "profesionalus" ir "firminis" apyniu skonis suvokiamas per kartuma ir kvapa gomurio gale. Kartumas labai labai svelnus nesitiki kad tai 80 IBU. Poskonyje irgi apyniai lieka. Siaip jauciasi balansas. | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
vidutinis kunas, tinkama karbonizacija. kremiskumo nera. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Alus tikrai neblogas. Tai tikrai ipa ir netgi su pretenzija i "uzsenietiska parvezta is amerikos". Pavadinciau ji "svelniu" nepaisant didelio IBU ir ABV. Ko noretusi - daugiau kompleksishkumo skonyje, dabar jis kazkaip vienpusishkas. Truksta ir siek tiek saldumo. ABV visdelto daryciau mazesni, nes prie tokio ABV jau tikrai norisi to kompleksishkumo daugiau. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
40 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Aromatas nėra ryškus, salykliškas. | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Puta balta, nedidelė, porėta. | ||
Skonis: | 6 / 10 | |
Sausas, ilgas kartus apynių poskonis. Juntamas kandumas. | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
Vidutinio kūno. | ||
Bendras įspūdis: | 13 / 20 | |
Atrodo, tartum trūktų brandos. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
32 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | Anapilis | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Idomus, intensyvus kvapas. Slyvu sakai, kriauses, abrikosai dziovinti. Is toli kazkiek karameles prasimusha. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Per smarkiai uzsikarbonizaves. Gintarine spalva. Teko laukti 15min. iki ragavimo. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Rugstumas subalansuotas su saldumu. Apyniu nesijaucia, poskonyje saldumas. Beveik balanse. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Kuno mazai-vidutiniskai. vandeningas. | ||
Bendras įspūdis: | 13 / 20 | |
Visai smagus alus. Suprantama, kad sunku teisingai uzgazuoti. Noretusi iki galo isdirbti balansa. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
38 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | Artis | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Malonus spygliuočių ir juodųjų serbentų aromatas. Alkoholio kvapo nesijaučia. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Gintaro spalvos, lengvai drumstas. Porėta, tvirta, rusva puta. | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Skonyje dominuoja spygliuočiai. Pašalinių skonių nėra. Pabaiga vidutiniškai sausa. Poskonyje ilgai išliekantis malonus kartumas. | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Vidutinio kūno, vidutinė-didelė karbinizacija. IPAi būdingas balansas. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Alus labai patiko. Tikriausiai nekeisčiau nieko. Puikus pavyzdys, tokį gerčiau dažnai ir daug. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
45 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | Regis | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Shiaudu kvapas. Kvapo mazai. | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Aukso spalvos, auksinis. Truksta putos. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Per kartus kaip kategorijai? Yra saldumo, rugstumo. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Vidutinio kuno, kreminis. Man patiktu siek tiek daugiau kuno. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Neblogas balansas, noretusi gal siek tiek daugiau kvapo? | ||
Bendras įvertinimas: |
|
37 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 20 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Spygliuočių aromatas su vos juntamomis gėlėmis. Pašalinių kvapų ir alkoholio nesijaučia. | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Vos permatomas, beveik juodas su rubino atspalviu. Didelė, bet porėta ir greitai nykstanti puta. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Aitrus skrudinto salyklo skonis kartu su kiek dygiu kartumu. Tik į pabaigą pasijaučia ir poskonyje lieka spygliuočiai. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Vidutinio kūno, vidutinės karbonizacijos. Vos juntama alkoholio šiluma. Prastas balansas. | ||
Bendras įspūdis: | 14 / 20 | |
Apynių profilis išreikštas ne visai tinkamai. Per aitrūs degėsiai skonyje. Nepaisant to, "drinkability" neblogas. Įdomus alus, nors finalo nėra vertas. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
37 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | Gytis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Salyklo kvapas. Pasaliniu nera. Lengvai jauciasi karamele. Kvapas gira primena. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Vario spalva, skaidrus, gera puta, puta puikiai issilaiko. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Per saldu. Ir pradzioje ir finishe. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Vandeningas, aitrokai kanda karbonizacija. | ||
Bendras įspūdis: | 14 / 20 | |
Reiktu maziau saldumo. Geriamas! | ||
Bendras įvertinimas: |
|
38 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | romac | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Aromate jaučiami spygliuočiai ir citrusai. Pašalinių aromatų nėra, alkoholis nejaučiamas. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Gintaro spalvos, drumstas. Didelė, tvirta, kreminė puta. | ||
Skonis: | 6 / 10 | |
Kiek didoka karbonizacija užmuša skonį. Skonyje labiausiai juntamos citrusų natos. | ||
Gomurys: | 2 / 5 | |
Vandeningas, per didelė karbonizacija. Prastas balansas. | ||
Bendras įspūdis: | 14 / 20 | |
Alus geras, tačiau neturi kažko ypatingai įdomaus. Trūksta kūno. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
36 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | Anapilis | |
Aromatas: | 4 / 10 | |
Pašalinis aromatas panašus į apynio oksidaciją. Jaučiamas mielių charakteris - pipirai. | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Per didelė puta, kreminė, balta, ilgai laikosi. Geltona spalva, lengvas drumstumas. | ||
Skonis: | 3 / 10 | |
Skonis salyklinis, be "cinkelio". Be esterių, mielės vos juntamos. | ||
Gomurys: | 2 / 5 | |
Vandeningas, per didelė karbonizacija, nėra balanso. | ||
Bendras įspūdis: | 14 / 20 | |
Alus lengvai geriamas, bet absoliučiai neturi nieko bendro su stiliumi. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
26 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | Zalvarinis | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Lengvas vasių aromatas | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skaidrus. Gintaro spalvos. Gera, standi puta | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Skonyje dominuoja apyniai, norėtųsi balanso. | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
Kiek perdidelė karbonzacija, trūksta kūno. | ||
Bendras įspūdis: | 13 / 20 | |
Tūksta kūno. Nėr balanso | ||
Bendras įvertinimas: |
|
35 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 10 d. | |
Virimo autorius: | GiN | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Lengvas prieskonių kvapas su apynių užuominomis (gėlės) | ||
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Nedidelė, greitai išnykstanti puta. Šviesiai gelsvas, drumstas. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Skonyje jaučiami prieskoniai, lengvas gėlėtų apynių skonis. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Vidutinis kūnas, optimali karbonizacija. | ||
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
Neblogas alus. Trūksta tik putos. Gaivus, vasariškas, malonus. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
39 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 11 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Švarus salyklo aromatas su lenvai juntamais apyniais (gėlės). Pašalinių aromatų nėra. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Standi, kreminė puta, laikosi ganėtinai ilgai. Spalva šviesiai geltona, alus visiškai skaidrus. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Skonis salyklinis, gurkšnio pradžioje jaučiamas saldumas kuris pamažu pereina į kartumą. Kartumas vidutinio intensyvumo, išlieka poskonyje. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Lengvo kūno, vidutinės karbonizacijos. Pakankamai gerai subalansuotas. | ||
Bendras įspūdis: | 17 / 20 | |
Puikus pilsneris. "Drinkability" tikrai aukštas, alus neturi akivaizdžių trūkumų. Mielai gerčiau tokį bare! | ||
Bendras įvertinimas: |
|
43 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 11 d. | |
Virimo autorius: | Lrytas1 | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Kvapas salyklinis, vos juntama karamelė, fone gėlėtų apynių natos. Pašalinių aromatų nėra. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Visiškai skaidrus, geltonos spalvos. Tvirta, ilgai išliekanti, vidutinio dydžio kreminė puta. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Skonis švarus ir salyklinis, vidutiniškai sausas. Poskonyje jaučiamas tiek salyklo skonis, tiek labai lengvas apynių kartumas. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Lengvo kūno, vidutinės-žemos karbonizacijos. Geras balansas. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Panašus į klasikinį komercinį lagerį. Kažkuo labai neišsiskiria, bet "drinkability" labai geras. Pastebimų trūkumų nėra. Mielai pakartočiau. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
38 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. gegužės 11 d. | |
Virimo autorius: | Lrytas1 | |
Aromatas: | 6 / 10 | |
Kvapas grynai salyklinis - karamelė, duona, biskvitas. Apynių praktiškai nesijaučia. Pašalinių aromatų nėra. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Didelė, gelsva, tvirta, vidutiniškai porėta puta. Tamsaus gintaro spalva, visiškai skaidrus. | ||
Skonis: | 6 / 10 | |
Skonis švarus, salyklinis, saldus, tačiau nėra labai išraiškingas. Apynių beveik nesijaučia. Skonyje dominuoja biskvitas papildytas karamelės tonais. | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
Kiek didoka karbonizacija, lengvas kūnas. Balansu nesu patenkintas. | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Lengvas ir švarus "komercinis" lageris. Norėtųsi išraiškingesnio kvapo ir skonio, mažesnės karbonizacijos. Porą bokalų mielai išgerčiau. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
35 / 50 |
9.2
Nestiprus rūkytas salyklas, dominuojantis, bet malonus.
Sodri vario spalva, skaidrus, be priekaišūtų.
Rūkytas, karamelinis
Malonus, gerai subalansuotas
Super, labai patiko
2014 Aludarių Taurė kategorijų teisėjavimas