Ragavimo data: | 2014 m. sausio 16 d. | |
Virimo autorius: | Alchemikas | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
pagrindas kardamonas, gvazdikas ir kazkokios vaistines zoleles. tartum uostytum sudegusi gerai pririeskoniuota pyraga. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
10imt balu putai ir skaidrumui. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
poskonyje lieka keistas kartumas panasus i rygos balzamo... | ||
Gomurys: | 3 / 5 | |
silpnas kunas, norisi saldumo | ||
Bendras įspūdis: | 13 / 20 | |
geresnis uz 2012uju kaledini. Lauksim progreso ir toliau. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
35 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 15 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Vaisiai aromate dominuoja, obuolys tai tikrai :) | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Juodas kaip pekla, puta kreminė, tiršta, bet greit sukrito. Tai tik už tai ir balą numušu ;] | ||
Skonis: | 9 / 10 | |
Tirštokas, apynių ir salyklų balansas labai geras: nei apyniai nei salyklas nedominuoja, yra vientisas skonis. Pabaiga pakankamai saldi, poskonis išlieka ilgai. Almost perfect :) | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Kūnas vidutinis, alkoholis puikiai užmaskuotas, o karbonizacija ideali, neperspausta ir vos vos kanda liežuvėlį, kas yra puiku tokiam stiliui. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Man kiek teko ragaut, tai yra geriausias Tavo alus. Puikiai subalansuotas, idealiai tinka šiam metų laikui ir mielai pakartočiau :) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
45 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 14 d. | |
Virimo autorius: | svyturys | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Išvaizda: | 3 / 5 | |
Skonis: | 7 / 10 | |
Gomurys: | 3 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
36 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 9 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 2 / 10 | |
Amerikietiški vaisiniai apyniai, skrudinti salyklai ir rūgštis. Silpniausia šio alaus vieta. Aludariui patarčiau pakietinti vandenį. | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Juodas kaip anglis, puta yra. Viskas gerai. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Man tai buvo vienas iš vakaro favoritų. Labai kompleksiškas alus, visko daug. Turintis gerai kūno, apyniai irgi išlenda. Super. | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Malonus, saldokas, ilgai išliekantis skrudėsiu ir abv skonis. | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Dauguma Peckelio alų yra įdomus ir labai kokybiški. Jei būtų apdovanojimai metų aludario, net neabejočiau ir savo balsą atiduočiau už Peckelį. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
38 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 9 d. | |
Virimo autorius: | Artis | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
Puikus IPA`os dvelgsmas | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Skonis: | 8 / 10 | |
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Geriausias vakaro alus | ||
Bendras įvertinimas: |
|
44 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 9 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Dar vis biški per stiprus | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Skonis: | 7 / 10 | |
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
37 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 9 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Medus, skurdėsiai, kompleksiškas | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Biški jaunokas kad turėtu idealia putą. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Pilnas kompleksiškas kai subręs bus įdealu | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Labai vykes | ||
Bendras įvertinimas: |
|
42 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 9 d. | |
Virimo autorius: | Vincas | |
Aromatas: | 5 / 10 | |
jokio | ||
Išvaizda: | 2 / 5 | |
Drumstas lageris | ||
Skonis: | 3 / 10 | |
Nulinis kūnas, labai nuvandenėjas | ||
Gomurys: | 2 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 8 / 20 | |
Bendras įvertinimas: |
|
20 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 9 d. | |
Virimo autorius: | Vincas | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
Skanus aštrus kvapas | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Biški neskaidrus | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
Pajutau pipirus, pilnas kunas | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
Teisingas alus | ||
Bendras įvertinimas: |
|
40 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 10 d. | |
Virimo autorius: | Dainius | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
Beveik be pektusino kvapo :) | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Pakankami skidrus | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
Labiausiai giaremas iš visų Dainiaus ragautu. | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Tikrai šildo | ||
Bendras įspūdis: | 14 / 20 | |
Gaila ragauta ne iš 50ml stikliuko | ||
Bendras įvertinimas: |
|
37 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 9 d. | |
Virimo autorius: | gvolkas | |
Bendras įvertinimas: | 10 / 10 | |
Junioras - puikus alus :) kad ir neplanuotas, kad ir su kvietinem mielem. |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 6 d. | |
Virimo autorius: | Peckelis | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
aitrokas, bet neblogas, išlenda kardamonas su gvazdikėliu. jų kiek per daug | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
na jau skaidrumas tai superinis. ale va puta skystoka greit dingsta. | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
man truputi per daug gvazdikėlio su kardamonu. šiaip skonis subalansuotas. malonus saldumas, daug skonių pilnas turtingas alus žiemos vakarui. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
vėlgi gvazdikėlis su kardamonu. | ||
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
bendrai alus neblogas. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
39 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 5 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 10 / 10 | |
vidutiniškai intensyvus, apynių, neatsiduoda papuvusiom kojinėm, nors primena kilminguosius, bet daug malonesnis | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
tokia, kokios norėjau - labai skaidrus, blyškus. ir dar - jis žalsvas!!! | ||
Skonis: | 10 / 10 | |
taip vertinu, nes tikėjausi to, o ir alus skanus, tačiau jam reikėjo ilgesnio bradinimo, pradžioj skonis buvo išsišokęs, pota nesilaikė. dabar ;abai ryškūs ir skanūs apyniai, tačiau jų skonio gal kiek perdaug. karčio pakankamai | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
vidutinio-lengvesnio kūno | ||
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
trūksta balanso tarp apynių ir salyklo skonio, apynių skonio perdaug. balansas tarp kūno ir karčio lyg ir geras, nors sunku pasakyti | ||
Bendras įvertinimas: |
|
48 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 5 d. | |
Virimo autorius: | GiN | |
Aromatas: | 9 / 10 | |
Išvaizda: | 5 / 5 | |
Skonis: | 10 / 10 | |
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 18 / 20 | |
Labai. Ačiū! | ||
Bendras įvertinimas: |
|
47 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 4 d. | |
Virimo autorius: | GiN | |
Aromatas: | 8 / 10 | |
švelnus greipfrutų ir gėlių aromatas | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
sakyčiau kaip IPAi - mažoka pūtos, nors ir neypač atsargiai pyliau į taurę | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
lengvas gėlių saldumas ir žolelių kartumas. | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
kartumas ilgai lieka ant liežuvio. | ||
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
Man - geras IPA :) Žmonai nepatiko, bet manau čia labiau stiliaus problema, o ne konkretaus alaus. | ||
Bendras įvertinimas: |
|
40 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 4 d. | |
Virimo autorius: | runce | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
vidutiniškai intensyvus, būdingas saaz apyniams, kojinių, vaisių | ||
Išvaizda: | 5 / 5 | |
nors puta galėtų laikytis ir ilgiau. visiškai skaidrus | ||
Skonis: | 7 / 10 | |
perdaug apynių, jų skonis man nemalonus, lyg graužtum karklo žievę. karčio vidutiniškai, bet apynių skonis viską išbalansuoja | ||
Gomurys: | 5 / 5 | |
Bendras įspūdis: | 16 / 20 | |
man nelabai patiko | ||
Bendras įvertinimas: |
|
40 / 50 |
Ragavimo data: | 2014 m. sausio 3 d. | |
Virimo autorius: | GiN | |
Aromatas: | 7 / 10 | |
ryškus skrudinto salyklo, karamelės aromatas. Apynių aromato neaptikta visai | ||
Išvaizda: | 4 / 5 | |
Labai drumstas, neskaidrus, šokolado rudumo. Pūta nedidelė, bet laikosi ant paviršiaus. | ||
Skonis: | 8 / 10 | |
saldus šokoladas ir vos juntama kartelė. Galima atrasti vaisių skonių | ||
Gomurys: | 4 / 5 | |
vidutinės karbonizacijos, pilo kūno. Ilgai išlieka ant liežuvio poskonis ir lengvas kartumas | ||
Bendras įspūdis: | 15 / 20 | |
Geras žieminis alus, maloniai geriamas. Žmonai patiko :) | ||
Bendras įvertinimas: |
|
38 / 50 |
Ragavimo data: | 2013 m. lapkričio 14 d. | |
Virimo autorius: | Dainius | |
Bendras įvertinimas: | 5 / 10 | |
Vaistai |
Ragavimo data: | 2013 m. lapkričio 14 d. | |
Virimo autorius: | Linas | |
Bendras įvertinimas: | 8 / 10 |
8.6
Viskas puiku, gal aromatas galėtų būti stipresnis. Bet ir taip gerai.